
ŒAP
1†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S57 | S58 | 1 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S58.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K1.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 21,700`33,800 | 21,700`33,800 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 21,700`33,800 | 21,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 21,700`33,800 | 21,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
2†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S57 | S58 | 2 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S58.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K2.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 21,700`33,800 | 21,700`33,800 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 21,700`33,800 | 21,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 21,700`33,800 | 21,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
3†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S57 | S58 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S58.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K3.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
4†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S58 | S59 | 4 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K4.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
5†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S58 | S59 | 5 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K5.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,000`34,300 | 22,000`34,300 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,000`34,300 | 22,000`34,300 |
| 63.74‡u | 63.74‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,000`34,300 | 22,000`34,300 |
| 63.74‡u | 63.74‡u |
 |  |
6†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S58 | S59 | 6 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K6.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 | 22,700`33,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
7†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S59 | S60 | 7 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K7.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
8†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S59 | S60 | 8 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K8.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
9†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S59 | S60 | 9 | 3 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K9.-->
| ‚R|‚P |
| 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,400`34,800 |
| 67.24‡u |
 |
| ‚Q|‚P |
| 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,400`34,800 |
| 70.03‡u |
 |
| ‚P|‚P |
| 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,400`34,800 |
| 70.03‡u |
 |
10†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S59 | S60 | 10 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K10-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,300`34,800 | 22,300`34,800 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
11†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S60 | S61 | 11 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S61.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K11-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+8+LDK | 6+8+LDK |
| 22,600`35,300 | 22,600`35,300 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+8+LDK | 6+8+LDK |
| 22,600`35,300 | 22,600`35,300 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+8+LDK | 6+8+LDK |
| 22,600`35,300 | 22,600`35,300 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
12†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S60 | S61 | 12 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S61.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K12-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,600`35,300 | 22,600`35,300 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,600`35,300 | 22,600`35,300 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,600`35,300 | 22,600`35,300 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
13†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S60 | S61 | 13 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S61.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K13-->
| ‚R|‚P |
| 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,800`35,300 |
| 67.34‡u |
 |
| ‚Q|‚P |
| 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,800`35,300 |
| 70.03‡u |
 |
| ‚P|‚P |
| 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,800`35,300 |
| 70.03‡u |
 |
14†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S62 | S63 | 14 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K14-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,400`35,100 | 22,400`35,100 |
| 63.74‡u | 63.74‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,400`35,100 | 22,400`35,100 |
| 66.99‡u | 66.99‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 22,400`35,100 | 22,400`35,100 |
| 66.99‡u | 66.99‡u |
 |  |
15†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S62 | S63 | 15 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K15-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 23,500`36,700 | 23,500`36,700 |
| 66.84‡u | 66.84‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 23,500`36,700 | 23,500`36,700 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 23,500`36,700 | 23,500`36,700 |
| 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |
16†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S62 | H1 | 16 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K16-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 25,000`37,200 | 25,000`37,200 | 25,000`37,200 | 25,000`37,200 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 25,000`37,200 | 25,000`37,200 | 25,000`37,200 | 25,000`37,200 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j | 6+8+—m6+‚c‚j |
| 25,000`37,200 | 25,000`37,200 | 25,000`37,200 | 25,000`37,200 |
| 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u | 70.03‡u |
 |  |  |  |
17†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | H1 | H2 | 17 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H2.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K17-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+‚c‚j | 6+6+—m6+‚c‚j | 6+6+—m6+‚c‚j |
| 24,200`36,100 | 24,200`36,100 | 24,200`36,100 |
| 66.99‡u | 66.99‡u | 66.99‡u |
 |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+‚c‚j | 6+6+—m6+‚c‚j | 6+6+—m6+‚c‚j |
| 24,200`36,100 | 24,200`36,100 | 24,200`36,100 |
| 66.99‡u | 66.99‡u | 66.99‡u |
 |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+‚c‚j | 6+6+—m6+‚c‚j | 6+6+—m6+‚c‚j |
| 24,200`36,100 | 24,200`36,100 | 24,200`36,100 |
| 66.99‡u | 66.99‡u | 66.99‡u |
 |  |  |
18†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | H12 | S53 | 18 | 18 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K18-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T | ‚R|‚U |
| 1LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 1LDK |
| —m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | —m6+LDK |
| 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 |
| 54.66‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.66‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T | ‚Q|‚U |
| 1LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 1LDK |
| —m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | —m6+LDK |
| 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 |
| 54.66‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.66‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T | ‚P|‚U |
| 1LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 1LDK |
| —m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | —m6+LDK‚j |
| 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 | 22,700`34,200 |
| 54.09‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.09‡u |
 |  |  |  |  |  |
19†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 10 | S52 | H13 | 19 | 18 | 3 | PC | ’†‘Ï | H13.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | - | …ô |
<--‹K–ÍF10K19-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T | ‚R|‚U |
| 1LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 1LDK |
| —m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | —m6+LDK |
| 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 |
| 54.66‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.66‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T | ‚Q|‚U |
| 1LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 1LDK |
| —m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | —m6+LDK |
| 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 | 22,800`34,300 |
| 54.66‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.53‡u | 54.66‡u |
 |  |  |  |  |  |
