最終更新日:令和6年11月1日
住宅名 | 住所 | 戸数 | 家賃 | 駐車場 | 間取り | 風呂釜・浴槽 | 団地詳細 | 写真 間取り図 |
石井不動前 | 石井1817-2 | 56 | - | - | - | - | 募集停止 | - |
佐城 | 金井95-2 | 10 | - | - | - | - | 募集停止 | - |
寺崎 | 寺崎16 | 50 | - | - | - | - | 募集停止 | - |
寺崎第2 | 寺崎29-2 | 20 | - | - | - | - | 募集停止 | - |
稲田第2(簡易平屋) | 稲田1870-1 | 13 | - | - | - | - | 募集停止 | - |
北の入 | 箱田941-1 | 8 | - | - | - | - | 募集停止 | - |
石崎 | 石井1828 | 54 | 17,700~37,700円 | 1台 | 3DK | なし | 単身可 | |
下市毛 | 下市毛1319-9 | 50 | 18,800~39,900円 | 1台 | 3DK | なし | 単身可 | |
稲田第2(木造) | 稲田1870-1 | 12 | 15,000~43,700円 | 1台 | 2LDK | C~Fのみあり | ||
来栖 | 来栖1238-1 | 16 | 15,600~31,400円 | 1台 | 2LDK | なし | ||
石井第2 | 石井1725-4 | 24 | 22,700~51,100円 | 1台 | 2LDK~3DK | あり | 単身可 | |
福原(木造) | 福原43-1 | 10 | 20,900~41,000円 | 1台(2台目2,300/月) | 2LDK | あり(3点給湯) | ||
福原(RC) | 福原41-5 | 24 | 19,000~40,700円 | 1台(2台目2,300/月) | 1LDK~2LDK | あり(3点給湯) |
写真・間取り図をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、ここからダウンロードして下さい。
入居者募集案内
入居者のしおり
入居者募集中です。
福原住宅(木造・RC)・稲田第2住宅(木造)・石崎住宅(単身入居可)・下市毛住宅(単身入居可)・来栖住宅・石井第2住宅(単身入居可)
※上記以外の住宅は当分の間,募集停止とします。
福原住宅(木造、RC造)入居者向けの「公営住宅子育て世帯支援交付金」等の事業が開始されました。
笠間市ホームページ:トップページ
笠間市 都市計画課:市営住宅一覧
お問合せ先
一般財団法人 茨城県住宅管理センター
市営住宅窓口 (笠間市役所笠間支所内)
TEL:0296-72-6115
平日 8:30~17:15
(祝日・年末年始を除く)