西原AP
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20118 | S29 | S30 | 1 | 18 | 3 | RC | 中耐 | S30.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20118K1.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | | | |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20118 | S29 | S30 | 2 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S30.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20118K2.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20118 | S29 | S30 | 3 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S30.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20118K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 | 7,500〜14,600 |
36.8u | 36.8u | 36.8u | 36.8u |
| | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20118 | S30 | S31 | 4 | 18 | 3 | RC | 中耐 | S31.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20118K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K |
8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 |
39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K | 6+4.5+3+K |
8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 |
39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K | 6+6+K |
8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 | 8,200〜13,700 |
39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u | 39.0u |
| | | | | |