¼ÈAP
1†“
’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
20131 | S63 | H2 | 1 | 11 | 4 | RC | ’†‘Ï | H2.12.19 |
‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
—L | —L | —L | —L | –³ | —L | 2,300‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20131K1.-->
‚S|‚Q | ‚S|‚P | |
3DK | 3DK | |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | |
25,600`50,300 | 25,600`50,300 | |
64.9‡u | 64.9‡u | |
| | |
‚R|‚R | ‚R|‚Q | ‚R|‚P |
3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
25,600`50,300 | 25,600`50,300 | 25,600`50,300 |
64.9‡u | 64.9‡u | 64.9‡u |
| | |
‚Q|‚R | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚P |
3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
25,600`50,300 | 25,600`50,300 | 25,600`50,300 |
64.9‡u | 64.9‡u | 64.9‡u |
| | |
‚P|‚R | ‚P|‚Q | ‚P|‚P |
3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
25,600`50,300 | 25,600`50,300 | 25,600`50,300 |
64.9‡u | 64.9‡u | 64.9‡u |
| | |
2†“
’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
20131 | S63 | H2 | 2 | 18 | 5 | RC | ’†‘Ï | H2.12.19 |
‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
—L | —L | —L | —L | –³ | —L | 2,300‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20131K2.-->
| ‚T|‚Q | ‚T|‚P | |
| 3DK | 3DK | |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | |
| 26,800`52,700 | 26,800`52,700 | |
| 67.8‡u | 67.8‡u | |
| | | |
‚S|‚S | ‚S|‚R | ‚S|‚Q | ‚S|‚P |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
26,400`51,800 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 |
66.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u |
| | | |
‚R|‚S | ‚R|‚R | ‚R|‚Q | ‚R|‚P |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
26,400`51,800 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 |
66.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u |
| | | |
‚Q|‚S | ‚Q|‚R | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚P |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
26,400`51,800 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 |
66.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u |
| | | |
‚P|‚S | ‚P|‚R | ‚P|‚Q | ‚P|‚P |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
26,400`51,800 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 | 26,800`52,700 |
66.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u | 67.8‡u |
| | | |
3†“
’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
20131 | S63 | H2 | 3 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.12.19 |
‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
—L | —L | —L | —L | –³ | —L | 2,300‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20131K3.-->
‚R|‚P | ‚R|‚Q |
2DK | 2DK |
6+—m6+DK | 6+—m6+DK |
21,500`42,300 | 21,500`42,300 |
54.4‡u | 54.4‡u |
| |
‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
27,500`54,100 | 27,500`54,100 |
69.6‡u | 69.6‡u |
| |
‚P|‚P | ‚P|‚Q |
4DK | 4DK |
6+6+—m6+—m4.5+DK | 6+6+—m6+—m4.5+DK |
31,600`62,000 | 31,600`62,000 |
79.8‡u | 79.8‡u |
| |
4†“
’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
20131 | H2 | H4 | 4 | 11 | 4 | RC | ’†‘Ï | H4.10.31 |
‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
—L | —L | —L | —L | –³ | —L | 2,300‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20131K4.-->
‚S|‚R | ‚S|‚Q | |
3DK | 3DK | |
6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK | |
25,300`49,700 | 25,300`49,700 | |
62.3‡u | 62.3‡u | |
| | |
‚R|‚R | ‚R|‚Q | ‚R|‚P |
3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK |
25,300`49,700 | 25,300`49,700 | 25,300`49,700 |
62.3‡u | 62.3‡u | 62.3‡u |
| | |
‚Q|‚R | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚P |
3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK |
25,300`49,700 | 25,300`49,700 | 25,300`49,700 |
62.3‡u | 62.3‡u | 62.3‡u |
| | |
‚P|‚R | ‚P|‚Q | ‚P|‚P |
3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK | 6+4.5+—m6+DK |
25,300`49,700 | 25,300`49,700 | 25,300`49,700 |
62.3‡u | 62.3‡u | 62.3‡u |
| | |
5†“
’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
20131 | H2 | H4 | 5 | 18 | 5 | RC | ’†‘Ï | H4.10.31 |
‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
—L | —L | —L | —L | –³ | —L | 2,300‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20131K5.-->
| ‚T|‚Q | ‚T|‚R | |
| 3DK | 3DK | |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | |
| 27,200`53,400 | 27,200`53,400 | |
| 67.0‡u | 67.0‡u | |
| | | |
‚S|‚P | ‚S|‚Q | ‚S|‚R | ‚S|‚S |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 |
67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u |
| | | |
‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 |
67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u |
| | | |
‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 |
67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u |
| | | |
‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,200`53,400 | 27,000`53,000 |
67.0‡u | 67.0‡u | 67.0‡u | 66.4‡u |
| | | |
6†“
’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
20131 | H2 | H4 | 6 | 11 | 4 | RC | ’†‘Ï | H4.10.31 |
‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
—L | —L | —L | —L | –³ | —L | 2,300‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20131K6.-->
‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
2DK | 4DK | 4DK | 2DK |
6+—m6+DK | 6+6+—m6+—m6+DK | 6+6+—m6+—m6+DK | 6+—m6+DK |
22,100`43,400 | 32,300`63,400 | 32,300`63,400 | 22,100`43,400 |
54.4‡u | 79.5‡u | 79.5‡u | 54.4‡u |
| | | |
‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
27,500`54,100 | 27,500`54,100 | 27,500`54,100 | 27,500`54,100 |
67.9‡u | 67.9‡u | 67.9‡u | 67.9‡u |
| | | |
‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | |
2DK | 4DK | 4DK | |
6+6+DK | 6+6+—m6+—m6+DK | 6+6+—m6+—m6+DK | |
21,100`41,400 | 32,300`63,400 | 32,300`63,400 | |
51.9‡u | 79.5‡u | 79.5‡u | |
| | | |