
�÷�ìAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20135 | H17 | H18 | 1 | 25 | 5 | RC | ’†‘Ï | H19.6.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F201351-->
| ‚T�|‚P | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚R | ‚T�|‚S | ‚T�|‚T |
| 2DK | 3DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6.3+DK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m5.4+LDK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m6.3+DK |
| 24,100�`47,400 | 28,100�`55,200 | 26,300�`51,700 | 28,100�`55,200 | 24,100�`47,400 |
| 55.19‡u | 64.12‡u | 60.13‡u | 64.12‡u | 55.19‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T |
| 2DK | 3DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6.3+DK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m5.4+LDK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m6.3+DK |
| 24,100�`47,400 | 28,100�`55,200 | 26,300�`51,700 | 28,100�`55,200 | 24,100�`47,400 |
| 55.19‡u | 64.12‡u | 60.13‡u | 64.12‡u | 55.19‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T |
| 2DK | 3DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6.3+DK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m5.4+LDK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m6.3+DK |
| 24,100�`47,400 | 28,100�`55,200 | 26,300�`51,700 | 28,100�`55,200 | 24,100�`47,400 |
| 55.19‡u | 64.12‡u | 60.13‡u | 64.12‡u | 55.19‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T |
| 2DK | 3DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6.3+DK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m5.4+LDK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m6.3+DK |
| 24,100�`47,400 | 28,100�`55,200 | 26,300�`51,700 | 28,100�`55,200 | 24,100�`47,400 |
| 55.19‡u | 64.12‡u | 60.13‡u | 64.12‡u | 55.19‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T |
| 2DK | 3DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6.3+DK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m5.4+LDK | 6+—m7+—m5.8+DK | 6+—m6.3+DK |
| 24,100�`47,400 | 28,100�`55,200 | 26,300�`51,700 | 28,100�`55,200 | 24,100�`47,400 |
| 55.19‡u | 64.12‡u | 60.13‡u | 64.12‡u | 55.19‡u |
 |  |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20135 | H20 | H20 | 2 | 24 | 6 | RC | �‚‘Ï | H21.7.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F201352-->
| ‚U�|‚P | ‚U�|‚Q | ‚U�|‚R | ‚U�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+—m6+DK | 6+—m6+DK |
| 24,700�`48,400 | 26,300�`51,700 | 28,200�`55,400 | 24,700�`48,400 |
| 55.82‡u | 59.68‡u | 63.83‡u | 55.82‡u |
 |  |  |  |
| ‚T�|‚P | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚R | ‚T�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+—m6+DK | 6+—m6+DK |
| 24,700�`48,400 | 26,300�`51,700 | 28,200�`55,400 | 24,700�`48,400 |
| 55.82‡u | 59.68‡u | 63.83‡u | 55.82‡u |
 |  |  |  |
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+—m6+DK | 6+—m6+DK |
| 24,700�`48,400 | 26,300�`51,700 | 28,200�`55,400 | 24,700�`48,400 |
| 55.82‡u | 59.68‡u | 63.83‡u | 55.82‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+—m6+DK | 6+—m6+DK |
| 24,700�`48,400 | 26,300�`51,700 | 28,200�`55,400 | 24,700�`48,400 |
| 55.82‡u | 59.68‡u | 63.83‡u | 55.82‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+—m6+DK | 6+—m6+DK |
| 24,700�`48,400 | 26,300�`51,700 | 28,200�`55,400 | 24,700�`48,400 |
| 55.82‡u | 59.68‡u | 63.83‡u | 55.82‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7.7+LDK | 6+—m6+DK |
| 24,700�`48,400 | 26,300�`51,700 | 28,200�`55,400 | 24,700�`48,400 |
| 55.82‡u | 59.68‡u | 63.83‡u | 55.82‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20135 | H25 | H26 | 3 | 20 | 5 | RC | �‚‘w | H27.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F201353-->
| ‚T�|‚P | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚R | ‚T�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 |
| 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u |
 |  |  |  |
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 |
| 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 |
| 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 |
| 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 | 27,800�`54,600 |
| 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u | 61.45‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20135 | H23 | H24 | 4 | 30 | 6 | RC | �‚‘w | H25.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F201354-->
| ‚U�|‚P | ‚U�|‚Q | ‚U�|‚R | ‚U�|‚S | ‚U�|‚T |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,200�`49,500 | 27,000�`53,000 | 28,900�`56,700 | 27,000�`53,000 | 25,200�`49,500 |
| 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚T�|‚P | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚R | ‚T�|‚S | ‚T�|‚T |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,200�`49,500 | 27,000�`53,000 | 28,900�`56,700 | 27,000�`53,000 | 25,200�`49,500 |
| 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,200�`49,500 | 27,000�`53,000 | 28,900�`56,700 | 27,000�`53,000 | 25,200�`49,500 |
| 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,200�`49,500 | 27,000�`53,000 | 28,900�`56,700 | 27,000�`53,000 | 25,200�`49,500 |
| 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,200�`49,500 | 27,000�`53,000 | 28,900�`56,700 | 27,000�`53,000 | 25,200�`49,500 |
| 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T |
| 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,200�`49,500 | 27,000�`53,000 | 28,900�`56,700 | 27,000�`53,000 | 25,200�`49,500 |
| 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20135 | H27 | H27 | 5 | 24 | 6 | RC | �‚‘w | H27.12.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F201355-->
| ‚U�|‚P | ‚U�|‚Q | ‚U�|‚R | ‚U�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,400�`50,000 | 27,200�`53,400 | 27,200�`53,400 | 25,400�`50,000 |
| 55.94‡u | 59.82‡u | 59.82‡u | 55.94‡u |
 |  |  |  |
| ‚T�|‚P | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚R | ‚T�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,400�`50,000 | 27,200�`53,400 | 27,200�`53,400 | 25,400�`50,000 |
| 55.94‡u | 59.82‡u | 59.82‡u | 55.94‡u |
 |  |  |  |
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,400�`50,000 | 27,200�`53,400 | 27,200�`53,400 | 25,400�`50,000 |
| 55.94‡u | 59.82‡u | 59.82‡u | 55.94‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,400�`50,000 | 27,200�`53,400 | 27,200�`53,400 | 25,400�`50,000 |
| 55.94‡u | 59.82‡u | 59.82‡u | 55.94‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,400�`50,000 | 27,200�`53,400 | 27,200�`53,400 | 25,400�`50,000 |
| 55.94‡u | 59.82‡u | 59.82‡u | 55.94‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2DK | 2LDK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,400�`50,000 | 27,200�`53,400 | 27,200�`53,400 | 25,400�`50,000 |
| 55.94‡u | 59.82‡u | 59.82‡u | 55.94‡u |
 |  |  |  |
6�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20135 | H22 | H22 | 6 | 36 | 6 | RC | ’†‘Ï | H23.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F201356-->
| ‚U�|‚P | ‚U�|‚Q | ‚U�|‚R | ‚U�|‚S | ‚U�|‚T | ‚U�|‚U |
| 2DK | 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,000�`49,100 | 25,000�`49,100 | 26,700�`52,500 | 28,600�`56,200 | 26,700�`52,500 | 25,000�`49,100 |
| 56.18‡u | 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚T�|‚P | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚R | ‚T�|‚S | ‚T�|‚T | ‚T�|‚U |
| 2DK | 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,000�`49,100 | 25,000�`49,100 | 26,700�`52,500 | 28,600�`56,200 | 26,700�`52,500 | 25,000�`49,100 |
| 56.18‡u | 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T | ‚S�|‚U |
| 2DK | 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,000�`49,100 | 25,000�`49,100 | 26,700�`52,500 | 28,600�`56,200 | 26,700�`52,500 | 25,000�`49,100 |
| 56.18‡u | 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2DK | 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,000�`49,100 | 25,000�`49,100 | 26,700�`52,500 | 28,600�`56,200 | 26,700�`52,500 | 25,000�`49,100 |
| 56.18‡u | 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2DK | 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,000�`49,100 | 25,000�`49,100 | 26,700�`52,500 | 28,600�`56,200 | 26,700�`52,500 | 25,000�`49,100 |
| 56.18‡u | 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2DK | 2DK | 2LDK | 3DK | 2LDK | 2DK |
| 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+—m7+DK | 6+—m7+LDK | 6+—m6+DK |
| 25,000�`49,100 | 25,000�`49,100 | 26,700�`52,500 | 28,600�`56,200 | 26,700�`52,500 | 25,000�`49,100 |
| 56.18‡u | 56.18‡u | 60.09‡u | 64.24‡u | 60.09‡u | 56.18‡u |
 |  |  |  |  |  |