
‰ï�_Œ´AP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 1 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K1.-->
| ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 18,100�`35,600 | 17,800�`34,900 | 22,600�`44,400 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 70.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,600�`36,500 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 4DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 21,800�`42,900 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 68.9‡u |
 |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 2 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K2.-->
| ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 3LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 22,200�`43,500 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 70.0‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,600�`36,500 | 18,200�`35,700 | 18,600�`36,500 | 18,200�`35,700 | 18,600�`36,500 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 21,800�`42,900 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 68.9‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 3 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K3.-->
| ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |
| ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 4 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K4.-->
| ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,600�`36,500 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |
| ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 5 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K5.-->
| ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 18,100�`35,600 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,600�`36,500 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
6�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 6 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K6.-->
| ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |
7�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 7 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K7.-->
| ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 3LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 22,200�`43,500 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 70.0‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 21,800�`42,900 | 17,800�`35,000 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300
|
| 69.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |  |
8�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 8 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K8.-->
| ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 18,100�`35,600 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,800�`35,000 | 17,500�`34,300 | 17,800�`35,000 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
9�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 9 | 21 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K9.-->
| ‚R�|‚V | ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 18,100�`35,600 | 22,200�`43,500 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 70.0‡u |
 |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚V | ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 4DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 21,800�`42,900 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 68.9‡u |
 |  |  |  |  |  |  |
10�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 10 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K10-->
| ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |  |
11�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 11 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S53.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K11-->
| ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 22,200�`43,500 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 70.0‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 4DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 21,800�`42,900 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |  |
12�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 12 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K12-->
| ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,800�`35,000 | 17,500�`34,300 |
| 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |
13�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20143 | S50 | S51 | 13 | 24 | 3 | RC | ’†‘Ï | S51.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20143K13-->
| ‚R�|‚W | ‚R�|‚V | ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 3LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
| 22,200�`43,500 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 | 18,100�`35,600 | 17,800�`34,900 | 17,800�`34,900 |
| 70.0‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u | 56.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚W | ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 | 18,200�`35,700 |
| 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u | 57.4‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚W | ‚P�|‚V | ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
| 21,800�`42,900 | 17,500�`34,300 | 17,800�`35,000 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 | 17,500�`34,300 |
| 68.9‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u | 55.1‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |