双葉台AP
1号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 1 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K1.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 2 | 18 | 3 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K2.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 3 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 4 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
5号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 5 | 16 | 4 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K5.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
6号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 6 | 8 | 4 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K6.-->
4−1 | 4−2 |
3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u |
| |
3−1 | 3−2 |
3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u |
| |
2−1 | 2−2 |
3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u |
| |
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u |
| |
7号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 7 | 16 | 4 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K7.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
8号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 8 | 16 | 4 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K8.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
9号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S51 | S52 | 9 | 16 | 4 | PC | 中耐 | S52.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K9.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,900〜35,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,900〜35,200 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 | 17,500〜34,500 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
10号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 10 | 24 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K10-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | | | |
11号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 11 | 15 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K11-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,800〜40,900 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | |
12号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 12 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K12-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,400〜40,100 | 20,800〜40,900 | 20,400〜40,100 | 20,800〜40,900 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 20,100〜39,600 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | | |
13号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 13 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K13-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,700〜38,800 | 20,100〜39,600 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | | |
14号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 14 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K14-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | | |
15号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 15 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K15-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 | 19,100〜37,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 | 20,400〜40,100 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
19,700〜38,800 | 20,100〜39,600 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 19,700〜38,800 | 20,100〜39,600 | 19,700〜38,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | | |
16号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20144 | S52 | S53 | 16 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S53.4.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20144K16-->
