
高天原AP
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 1 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S56.9.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K1.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
21,600~42,500 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,600~42,500 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 |
65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ |
 |  |  |  |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 2 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S56.9.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K2.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,700~44,500 | 22,700~44,500 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
21,600~42,500 | 21,600~42,500 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 4DK |
8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+6+DK |
22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 28,900~56,700 |
65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 85.0㎡ |
 |  |  |  |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 3 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S56.9.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K3.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 4 | 22 | 4 | RC | 中耐 | S56.12.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K4.-->
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | | |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | | |
6+6+6+DK | 洋6+6+6+DK | 洋6+6+6+DK | 6+6+6+DK | | |
24,400~47,900 | 24,900~48,900 | 24,400~47,900 | 24,900~48,900 | | |
71.8㎡ | 71.8㎡ | 71.8㎡ | 71.8㎡ | | |
 |  |  |  | | |
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,600~42,500 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
22,200~43,600 | 22,700~44,500 | 22,200~43,600 | 22,700~44,500 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
4DK | 2LDK | 2LDK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK | 8+6+6+DK | 8+6+6+DK |
28,900~56,700 | 22,700~44,500 | 22,700~44,500 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 22,700~44,500 |
85.0㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ |
 |  |  |  |  |  |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 5 | 6 | 3 | RC | 中耐 | S56.11.11 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K5.-->
3-1 | 3-2 |
3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |
2-1 | 2-2 |
3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,600~42,500 |
62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |
1-1 | 1-2 |
4DK | 3DK |
8+6+6+6+DK | 8+6+6+DK |
28,900~56,700 | 22,200~43,600 |
85.0㎡ | 65.4㎡ |
 |  |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 6 | 14 | 4 | RC | 中耐 | S56.11.11 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K6.-->
4-1 | 4-2 | | |
3DK | 3DK | | |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | | |
24,400~47,900 | 24,400~47,900 | | |
71.8㎡ | 71.8㎡ | | |
 |  | | |
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,600~42,500 | 21,600~42,500 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+6+DK | 8+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
22,200~43,600 | 22,700~44,500 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
65.4㎡ | 65.4㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
4DK | 3DK | 3DK | 4DK |
8+6+6+6+DK | 8+6+6+DK | 洋8+6+6+DK | 8+6+6+6+DK |
28,900~56,700 | 22,200~43,600 | 22,200~43,600 | 28,900~56,700 |
85.0㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 85.0㎡ |
 |  |  |  |
7号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20146 | S55 | S56 | 7 | 14 | 4 | RC | 中耐 | S57.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,900円 | 水洗 |
<--規模:20146K7.-->
4-1 | 4-2 | | |
3DK | 3DK | | |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | | |
21,200~41,600 | 21,200~41,600 | | |
62.3㎡ | 62.3㎡ | | |
 |  | | |
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 | 21,200~41,600 |
62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
22,700~44,500 | 21,600~42,500 | 21,200~41,600 | 22,200~43,600 |
65.4㎡ | 62.3㎡ | 62.3㎡ | 65.4㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
22,700~44,500 | 22,200~43,600 | 22,700~44,500 | 22,200~43,600 |
65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ | 65.4㎡ |
 |  |  |  |