
‘o—t‘䓌AP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20154 | S63 | H2 | 1 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H2.1.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20154K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 23,700�`46,500 | 23,700�`46,500 | 23,900�`47,000 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 23,900�`47,000 | 23,700�`46,500 | 23,700�`46,500 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2DK | 3DK | 2DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+DK |
| 23,700�`46,500 | 19,000�`37,400 | 23,700�`46,500 | 19,000�`37,400 |
| 61.2‡u | 49.1‡u | 61.2‡u | 49.1‡u |
 |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20154 | S62 | H1 | 2 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20154K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 | 23,600�`46,300 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,600�`46,300 | 23,400�`45,900 | 23,600�`46,300 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2DK | 3DK | 2DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+DK |
| 23,400�`45,900 | 18,800�`36,800 | 23,600�`46,300 | 18,800�`36,800 |
| 61.2‡u | 49.1‡u | 61.2‡u | 49.1‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20154 | S62 | H1 | 3 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20154K3.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,600�`46,300 | 23,600�`46,300 | 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | —m6+—m6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,400�`45,900 | 23,600�`46,300 | 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20154 | S62 | H1 | 4 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20154K4.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,400�`45,900 | 23,400�`45,900 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20154 | H1 | H2 | 5 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H2.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20154K5.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 23,900�`47,000 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 23,900�`47,000 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,900�`47,000 | 23,700�`46,500 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |