
ç”g¼AP
1†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 20155 | H1 | H3 | 1 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | H3.4.30 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | –³ | —L | 2,800‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20155K1.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T |
| 2DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+8+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 25,300`49,800 | 27,200`53,400 | 27,700`54,300 | 27,200`53,400 | 27,700`54,300 |
| 62.7‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u | 68.4‡u |
 |  |  |  |  |
‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 27,700`54,300 | 27,200`53,400 | 27,700`54,300 | 27,200`53,400 | 27,700`54,300 |
| 68.4‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u | 68.4‡u |
 |  |  |  |  |
‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T |
| 4DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 33,100`65,000 | 27,200`53,400 | 27,700`54,300 | 27,200`53,400 | 27,700`54,300 |
| 81.8‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u | 68.4‡u |
 |  |  |  |  |
2†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 20155 | H1 | H2 | 2 | 9 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.12.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | –³ | —L | 2,800‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20155K2.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R |
| 3DK | 3DK | 2DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 8+8+DK |
| 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 24,600`48,300 |
| 67.3‡u | 68.4‡u | 61.6‡u |
 |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 67.3‡u | 68.4‡u | 68.4‡u |
 |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |
3†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 20155 | S63 | H2 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | –³ | —L | 2,800‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF201554K3.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 2DK | 3DK | 3DK | 2DK |
| 8+8+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 8+8+DK |
| 25,000`49,100 | 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 24,600`48,300 |
| 62.7‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 61.6‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 27,300`53,600 | 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 68.4‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 4DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 32,700`64,100 | 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 81.8‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |  |
4†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 20155 | S63 | H2 | 4 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | –³ | —L | 2,800‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20155K4.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 2DK | 3DK | 3DK | 2DK |
| 8+8+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 8+8+DK |
| 25,000`49,100 | 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 24,600`48,300 |
| 62.7‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 61.6‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 27,300`53,600 | 27,300`53,600 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 68.4‡u | 68.4‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 27,300`53,600 | 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 68.4‡u | 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |  |
5†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 20155 | H1 | H2 | 5 | 9 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.12.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | –³ | —L | 2,800‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF20155K5.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R |
| 3DK | 3DK | 2DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 8+8+DK |
| 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 24,600`48,300 |
| 67.3‡u | 68.4‡u | 61.6‡u |
 |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 26,800`52,700 | 27,300`53,600 | 26,800`52,700 |
| 67.3‡u | 68.4‡u | 67.3‡u |
 |  |  |