
見和東AP
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20161 | H4 | H5 | 1 | 18 | 3 | PC | 中耐 | H5.10.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,800円 | 水洗 |
<--規模:20161K1.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 |
66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ |
 |  |  |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 |
66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ |
 |  |  |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 | 27,500~54,100 |
66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ | 66.2㎡ |
 |  |  |  |  |  |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20161 | H4 | H5 | 2 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H5.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,800円 | 水洗 |
<--規模:20161K2.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 |
63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 |
63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 |
63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ |
 |  |  |  |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20161 | H4 | H5 | 3 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H5.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,800円 | 水洗 |
<--規模:20161K3.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 |
63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ |
 |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 |
63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ |
 |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 | 26,100~51,300 |
63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ | 63.8㎡ |
 |  |  |  |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20161 | H3 | H5 | 4 | 18 | 3 | PC | 中耐 | H5.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,800円 | 水洗 |
<--規模:20161K4.-->
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK |
25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 |
62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ |
 |  |  |  |  |  |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK | 6+6+洋5+DK | 6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK |
25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 |
62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ |
 |  |  |  |  |  |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK | 6+4.5+洋6+DK |
25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 | 25,600~50,300 |
62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ | 62.4㎡ |
 |  |  |  |  |  |