
�\–œŒ´AP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20173 | H15 | H16 | 1 | 24 | 4 | PC | ’†‘Ï | H16.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 1,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20173K1.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T | ‚S�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,400�`50,000 | 25,400�`49,800 | 22,000�`43,200 | 22,000�`43,200 | 25,400�`49,800 | 25,400�`50,000 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,400�`50,000 | 25,400�`49,800 | 22,000�`43,200 | 22,000�`43,200 | 25,400�`49,800 | 25,400�`50,000 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,400�`50,000 | 25,400�`49,800 | 22,000�`43,200 | 22,000�`43,200 | 25,400�`49,800 | 25,400�`50,000 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,400�`50,000 | 25,400�`49,800 | 22,000�`43,200 | 22,000�`43,200 | 25,400�`49,800 | 25,400�`50,000 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20173 | H16 | H17 | 2 | 16 | 4 | PC | ’†‘Ï | H17.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 1,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20173K2.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20173 | H20 | H21 | 3 | 24 | 4 | RC | �‚‘Ï | H22.1.4 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 1,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20173K3.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T | ‚S�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,000�`51,000 | 25,900�`50,900 | 22,500�`44,200 | 22,500�`44,200 | 25,900�`50,900 | 26,000�`51,000 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,000�`51,000 | 25,900�`50,900 | 22,500�`44,200 | 22,500�`44,200 | 25,900�`50,900 | 26,000�`51,000 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,000�`51,000 | 25,900�`50,900 | 22,500�`44,200 | 22,500�`44,200 | 25,900�`50,900 | 26,000�`51,000 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,000�`51,000 | 25,900�`50,900 | 22,500�`44,200 | 22,500�`44,200 | 25,900�`50,900 | 26,000�`51,000 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20173 | H16 | H17 | 4 | 16 | 4 | PC | ’†‘Ï | H17.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 1,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20173K4.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,500�`50,200 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,000 | 25,500�`50,200 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20173 | H23 | H24 | 5 | 24 | 4 | RC | ’†‘Ï | H24.4.2 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 1,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20173K5.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T | ‚S�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+DK | 6+—m5+DK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK |
| 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 | 23,100�`45,400 | 23,100�`45,400 | 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 |
| 65.01‡u | 65.01‡u | 56.27‡u | 56.27‡u | 65.01‡u | 65.01‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+DK | 6+—m5+DK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK |
| 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 | 23,100�`45,400 | 23,100�`45,400 | 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 |
| 65.01‡u | 65.01‡u | 56.27‡u | 56.27‡u | 65.01‡u | 65.01‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+DK | 6+—m5+DK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK |
| 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 | 23,100�`45,400 | 23,100�`45,400 | 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 |
| 65.01‡u | 65.01‡u | 56.27‡u | 56.27‡u | 65.01‡u | 65.01‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+DK | 6+—m5+DK | 6+—m5+LDK | 6+—m5+LDK |
| 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 | 23,100�`45,400 | 23,100�`45,400 | 26,800�`52,600 | 26,800�`52,600 |
| 65.01‡u | 65.01‡u | 56.27‡u | 56.27‡u | 65.01‡u | 65.01‡u |
 |  |  |  |  |  |