浜の宮AP
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20206 | S27 | S27 | 1 | 24 | 3 | RC | 中耐 | S28.3.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20206K1.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 | 13,000〜25,500 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20206 | S31 | S32 | 3 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S32.7.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20206K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20206 | S29 | S29 | 4 | 18 | 3 | RC | 中耐 | S30.2.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20206K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 | 13,700〜26,900 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20206 | S28 | S29 | 5 | 18 | 3 | RC | 中耐 | S29.6.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20206K5.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 | 13,500〜26,600 |
55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u | 55.3u |
| | | | | |