根道AP
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S47 | S48 | 2 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S48.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K2.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
3号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S47 | S48 | 3 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S48.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K3.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S47 | S48 | 4 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S48.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K4.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK | 6+4.5+3+DK |
11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 | 11,100〜16,900 |
41.3u | 41.3u | 41.3u | 41.3u |
| | | |
5号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S48 | S49 | 5 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S49.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K5.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
6号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S48 | S49 | 6 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S49.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K6.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,300〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 | 13,100〜17,500 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
7号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S48 | S48 | 7 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S49.3.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K7.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 | 12,800〜25,200 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
8号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20221 | S48 | S48 | 8 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S49.3.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20221K8.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 | 12,800〜22,100 |
47.7u | 47.7u | 47.7u | 47.7u |
| | | |