根道AP
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟(13号棟)
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20222 | S49 | S50 | 1 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20222K1.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
2号棟(12号棟)
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20222 | S49 | S50 | 2 | 30 | 5 | RC | 中耐 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20222K2.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 5−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | | | |
3号棟(11号棟)
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20222 | S49 | S50 | 3 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20222K3.-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 | 13,400〜26,400 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
15号棟(14号棟)
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20222 | S49 | S50 | 15 | 20 | 5 | RC | 中耐 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:20222K15-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3K | 3K | 3K | 3K |
6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K | 6+6+4.5+K |
13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 | 13,600〜26,800 |
49.0u | 49.0u | 49.0u | 49.0u |
| | | |