上田沢AP
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 1 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K1.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | |
2号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S53 | S54 | 2 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S55.3.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K2.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
16,800〜32,900 | 16,800〜32,900 | 16,800〜32,900 | 16,800〜32,900 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,000〜35,300 | 18,000〜35,300 | 18,000〜35,300 | 18,000〜35,300 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,400〜34,100 | 17,400〜34,100 | 17,400〜34,100 | 17,400〜34,100 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S53 | S55 | 3 | 18 | 3 | PC | 中耐 | S55.6.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 4 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 5 | 18 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K5.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,400〜34,200 | 17,000〜33,500 | 17,400〜34,200 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 6 | 9 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K6.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 |
2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | |
2−1 | 2−2 | 2−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | |
1−1 | 1−2 | 1−3 |
2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 |
61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | |
7号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 7 | 9 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K7.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 |
2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | |
2−1 | 2−2 | 2−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | |
1−1 | 1−2 | 1−3 |
2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | |
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 8 | 18 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K8.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | |
9号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S53 | S55 | 9 | 15 | 3 | PC | 中耐 | S55.6.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K9.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | |
10号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S53 | S55 | 10 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S55.6.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K10-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,400〜34,200 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | | |
11号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S54 | S55 | 11 | 18 | 3 | PC | 中耐 | S56.2.9 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K11-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 | 18,200〜35,800 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 18,000〜35,400 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | | | |
12号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S55 | S56 | 12 | 30 | 5 | RC | 中耐 | S57.1.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K12-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 5−6 |
2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK |
14,200〜27,900 | 14,500〜28,600 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 |
48.8u | 48.8u | 48.8u | 48.8u | 48.8u | 48.8u |
| | | | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 |
56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 |
56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,500〜34,300 | 17,900〜35,100 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 |
60.1u | 60.1u | 60.1u | 60.1u | 60.1u | 60.1u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK |
20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 |
71.3u | 71.3u | 71.3u | 71.3u | 71.3u | 71.3u |
| | | | | |
13号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S55 | S56 | 13 | 30 | 5 | RC | 中耐 | S57.1.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K13-->
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 5−6 |
2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK |
14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 | 14,200〜27,900 |
48.8u | 48.8u | 48.8u | 48.8u | 48.8u | 48.8u |
| | | | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 |
56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 | 16,400〜32,300 |
56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u | 56.5u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 | 17,500〜34,300 |
60.1u | 60.1u | 60.1u | 60.1u | 60.1u | 60.1u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK | 6+6+6+洋4.5+DK |
20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 | 20,800〜40,800 |
71.3u | 71.3u | 71.3u | 71.3u | 71.3u | 71.3u |
| | | | | |
14号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S55 | S56 | 14 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S56.10.8 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K14-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 | 17,700〜34,800 | 17,300〜34,000 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | |
15号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S55 | S56 | 15 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S56.10.8 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K15-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | |
16号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S55 | S56 | 16 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S56.10.8 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K16-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 | 17,700〜34,800 | 17,300〜34,000 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,900〜37,200 | 18,500〜36,400 | 18,500〜36,400 | 18,900〜37,200 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,300〜36,000 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
| | | |
17号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20224 | S56 | S57 | 17 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S58.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:20224K17-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
