
––�LAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20225 | S62 | S62 | 1 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S63.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,500‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20225K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,600�`40,500 | 20,600�`40,500 | 20,800�`41,000 | 20,600�`40,500 |
| 61.3‡u | 61.3‡u | 61.3‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 21,800�`42,800 | 22,000�`43,200 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 |
| 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 |
| 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20225 | S62 | S62 | 2 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S63.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,500‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20225K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,600�`40,500 | 20,600�`40,500 | 20,600�`40,500 | 20,600�`40,500 |
| 61.3‡u | 61.3‡u | 61.3‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 22,000�`43,200 | 21,800�`42,800 |
| 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 |
| 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20225 | S61 | S61 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S62.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,500‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20225K3.-->
| ‚R�|1 | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,300�`39,900 | 20,300�`39,900 | 20,300�`39,900 | 20,300�`39,900 |
| 61.3‡u | 61.3‡u | 61.3‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|1 | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 21,500�`42,200 | 21,500�`42,200 | 21,500�`42,200 | 21,500�`42,200 |
| 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|1 | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 21,500�`42,200 | 21,500�`42,200 | 21,500�`42,200 | 21,500�`42,200 |
| 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20225 | S63 | S63 | 4 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | H1.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,500‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20225K4.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,900�`41,100 | 20,900�`41,100 |
| 61.3‡u | 61.3‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 22,100�`43,400 | 22,300�`43,800 |
| 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 22,100�`43,400 | 22,300�`43,800 |
| 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20225 | S63 | S63 | 5 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | H1.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,500‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20225K5.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,900�`41,100 | 21,100�`41,500 |
| 61.3‡u | 61.3‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 22,100�`43,400 | 22,100�`43,400 |
| 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 22,300�`43,800 | 22,100�`43,400 |
| 64.7‡u | 64.7‡u |
 |  |