
˜a“c‘OAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20231 | H14�`H15 | H15�`H16 | 1 | 24 | 3 | RC | ’†‘Ï | H15.5.1�`H16.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20231K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U | ‚R�|‚V | ‚R�|‚W |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 |
| 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚W |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 |
| 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U | ‚P�|‚V | ‚P�|‚W |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,800�`52,700 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 | 26,700�`52,500 |
| 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u | 69.9‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
‚Q�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20231 | H22 | H22 | 2 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | H23.5.2 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20231K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6.8+LDK | 6+—m6.8+LDK | —m6+—m6.8+DK | —m6+—m6.8+DK | 6+—m6.8+LDK | 6+—m6.8+LDK |
| 25,000�`49,000 | 25,000�`49,000 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 25,000�`49,000 | 25,000�`49,000 |
| 59.90‡u | 59.90‡u | 52.37‡u | 52.37‡u | 59.90‡u | 59.90‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6.8+LDK | 6+—m6.8+LDK | —m6+—m6.8+DK | —m6+—m6.8+DK | 6+—m6.8+LDK | 6+—m6.8+LDK |
| 25,000�`49,000 | 25,000�`49,000 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 25,000�`49,000 | 25,000�`49,000 |
| 59.90‡u | 59.90‡u | 52.37‡u | 52.37‡u | 59.90‡u | 59.90‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6.8+LDK | 6+—m6.8+LDK | —m6+—m6.8+DK | —m6+—m6.8+DK | 6+—m6.8+LDK | 6+—m6.8+LDK |
| 25,000�`49,000 | 25,000�`49,000 | 21,800�`42,800 | 21,800�`42,800 | 25,000�`49,000 | 25,000�`49,000 |
| 59.90‡u | 59.90‡u | 52.37‡u | 52.37‡u | 59.90‡u | 59.90‡u |
 |  |  |  |  |  |
‚R�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20231 | H18 | H19 | 3 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | H20.3.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20231K3.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 |
| 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 |
| 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 | 25,200�`49,500 |
| 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u | 61.35‡u |
 |  |  |  |  |  |
‚S�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20231 | H16 | H17 | 4 | 8 | 2 | RC | ’†‘Ï | H17.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20231K4.-->
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 24,900�`48,900 | 24,900�`48,900 | 24,900�`48,900 | 24,900�`48,900 |
| 61.4‡u | 61.4‡u | 61.4‡u | 61.4‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 24,900�`48,900 | 24,900�`48,900 | 24,900�`48,900 | 24,900�`48,900 |
| 61.4‡u | 61.4‡u | 61.4‡u | 61.4‡u |
 |  |  |  |