神立AP
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 1 | 32 | 4 | PC | 中耐 | S51.7.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K1.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,800〜35,000 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 2 | 32 | 4 | PC | 中耐 | S52.3.18 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K2.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S51 | S52 | 3 | 24 | 3 | PC | 中耐 | S52.4.12 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,700〜34,800 | 18,100〜35,600 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S49 | S50 | 4 | 24 | 3 | PC | 中耐 | S51.3.18 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,500〜34,400 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 | 17,100〜33,700 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 5 | 32 | 4 | PC | 中耐 | S51.3.18 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K5.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 6 | 24 | 3 | PC | 中耐 | S51.4.12 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K6.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
7号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 7 | 24 | 3 | PC | 中耐 | S51.7.3 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K7.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK |
14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,900〜29,200 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 |
46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK |
14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,900〜29,200 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 |
46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK |
14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 |
46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u |
| | | | | | | |
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 8 | 32 | 4 | PC | 中耐 | S51.4.12 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K8.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,800〜35,000 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | | | |
9号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20310 | S50 | S51 | 9 | 18 | 3 | PC | 中耐 | S51.7.13 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:20310K9.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK |
14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 |
46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK |
14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,900〜29,200 | 14,600〜28,600 | 14,900〜29,200 |
46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK | 6+4.5+洋4.5+DK |
14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 | 14,600〜28,600 |
46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u | 46.6u |
| | | | | |