
‚Ђ΂èAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20311 | S54 | S55 | 1 | 30 | 5 | RC | ’†‘Ï | S55.5.12 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | –³ | –³ | –³ | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20311K1.-->
| ‚T�|‚U | ‚T�|‚T | ‚T�|‚S | ‚T�|‚R | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚P |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK |
| 17,900�`35,300 | 17,900�`35,300 | 18,300�`36,000 | 17,900�`35,300 | 17,900�`35,300 | 17,900�`35,300 |
| 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚S�|‚U | ‚S�|‚T | ‚S�|‚S | ‚S�|‚R | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,600�`40,500 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,600�`40,500 | 20,600�`40,500 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,200�`39,600 | 20,200�`39,600 | 20,200�`39,600 | 20,200�`39,600 | 20,600�`40,400 | 20,200�`39,600 |
| 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
| 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | —m6+—m6+—m4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK |
| 24,700�`48,500 | 24,700�`48,500 | 24,700�`48,500 | 24,700�`48,500 | 25,200�`49,500 | 24,700�`48,500 |
| 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u |
 |  |  |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20311 | S54 | S55 | 2 | 40 | 5 | RC | ’†‘Ï | S55.5.13 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | –³ | –³ | –³ | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20311K2.-->
| ‚T�|‚W | ‚T�|‚V | ‚T�|‚U | ‚T�|‚T | ‚T�|‚S | ‚T�|‚R | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚P |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK |
| 17,900�`35,100 | 17,900�`35,100 | 17,900�`35,100 | 17,900�`35,100 | 17,900�`35,100 | 18,200�`35,800 | 17,900�`35,100 | 17,900�`35,100 |
| 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚S�|‚W | ‚S�|‚V | ‚S�|‚U | ‚S�|‚T | ‚S�|‚S | ‚S�|‚R | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,100�`39,500 | 20,500�`40,300 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,500�`40,300 | 20,100�`39,500 | 20,500�`40,300 | 20,100�`39,500 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚W | ‚R�|‚V | ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚W | ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,500�`40,300 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,500�`40,300 | 20,100�`39,500 | 20,100�`39,500 | 20,500�`40,300 | 20,500�`40,300 |
| 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚W | ‚P�|‚V | ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
| 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK |
| 24,600�`48,400 | 24,600�`48,400 | 25,600�`48,400 | 24,600�`48,400 | 25,100�`49,300 | 24,600�`48,400 | 24,600�`48,400 | 24,600�`48,400 |
| 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20311 | S53 | S54 | 3 | 40 | 5 | RC | ’†‘Ï | S55.2.29 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | –³ | –³ | –³ | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20311K3.-->
| ‚T�|‚W | ‚T�|‚V | ‚T�|‚U | ‚T�|‚T | ‚T�|‚S | ‚T�|‚R | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚P |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK |
| 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 |
| 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚S�|‚W | ‚S�|‚V | ‚S�|‚U | ‚S�|‚T | ‚S�|‚S | ‚S�|‚R | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 19,800�`38,900 | 20,200�`39,700 | 19,800�`38,900 | 20,200�`39,700 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚W | ‚R�|‚V | ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 20,200�`39,700 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚W | ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 20,200�`39,600 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 |
| 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚W | ‚P�|‚V | ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
| 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | —m6+—m6+—m4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK |
| 24,200�`47,600 | 24,700�`48,500 | 24,700�`48,500 | 24,700�`48,500 | 24,200�`47,600 | 24,700�`48,500 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 |
| 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20311 | S54 | S55 | 4 | 20 | 5 | RC | ’†‘Ï | S55.7.16 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | –³ | –³ | –³ | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20311K4.-->
| ‚T�|‚S | ‚T�|‚R | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚P |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK |
| 18,000�`35,300 | 18,000�`35,300 | 18,300�`36,000 | 18,000�`35,300 |
| 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u |
 |  |  |  |
| ‚S�|‚S | ‚S�|‚R | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,600�`40,500 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,200�`39,600 | 20,200�`39,600 | 20,200�`39,600 | 20,600�`40,400 |
| 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
| 6+6+4.5+—m4.5+DK | —m6+—m6+—m4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK |
| 24,700�`48,500 | 25,200�`49,500 | 24,700�`48,500 | 24,700�`48,500 |
| 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20311 | S53 | S55 | 5 | 40 | 5 | RC | ’†‘Ï | S55.2.29 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | –³ | –³ | –³ | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20311K5.-->
| ‚T�|‚W | ‚T�|‚V | ‚T�|‚U | ‚T�|‚T | ‚T�|‚S | ‚T�|‚R | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚P |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK |
| 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 | 17,900�`35,200 |
| 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚S�|‚W | ‚S�|‚V | ‚S�|‚U | ‚S�|‚T | ‚S�|‚S | ‚S�|‚R | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚W | ‚R�|‚V | ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚W | ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 |
| 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚W | ‚P�|‚V | ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
| 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK |
| 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 | 24,700�`48,600 |
| 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
6�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20311 | S53 | S54 | 6 | 40 | 5 | RC | ’†‘Ï | S55.2.29 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | –³ | –³ | –³ | —L | 2,300‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20311K6.-->
| ‚T�|‚W | ‚T�|‚V | ‚T�|‚U | ‚T�|‚T | ‚T�|‚S | ‚T�|‚R | ‚T�|‚Q | ‚T�|‚P |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK | 6+4.5+DK |
| 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 | 17,600�`34,500 |
| 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u | 50.6‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚S�|‚W | ‚S�|‚V | ‚S�|‚U | ‚S�|‚T | ‚S�|‚S | ‚S�|‚R | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 20,200�`39,700 | 20,200�`39,700 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚W | ‚R�|‚V | ‚R�|‚U | ‚R�|‚T | ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 | 19,800�`38,900 |
| 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u | 57.2‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚W | ‚Q�|‚V | ‚Q�|‚U | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK | 6+6+L+DK |
| 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 | 19,800�`38,800 |
| 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u | 57.1‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚W | ‚P�|‚V | ‚P�|‚U | ‚P�|‚T | ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK | 4DK |
| 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK | 6+6+4.5+—m4.5+DK |
| 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 | 24,200�`47,600 |
| 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u | 70.4‡u |
 |  |  |  |  |  |  |  |