
�ΉªŽ‚ÌŽqAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20502 | H13 | H14 | 1 | 18 | 3 | PC | ’†‘Ï | H14.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,600‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20502K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 19,200�`37,700 | 19,200�`37,700 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 19,200�`37,700 | 19,200�`37,700 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 19,200�`37,700 | 19,200�`37,700 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 59.1‡u | 59.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20502 | H13 | H14 | 2 | 16 | 4 | PC | ’†‘Ï | H14.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,600‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20502K2.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,500 | 22,100�`43,400 | 22,100�`43,400 | 22,200�`43,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20502 | H14 | H15 | 3 | 16 | 4 | PC | ’†‘Ï | H15.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,600‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20502K3.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20502 | H14 | H15 | 4 | 16 | 4 | PC | ’†‘Ï | H15.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,600‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20502K4.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,200�`43,700 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,700 |
| 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20502 | H15 | H16 | 5 | 18 | 3 | PC | ’†‘Ï | H16.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,600‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20502K5.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,300�`43,900 | 22,300�`43,800 | 19,300�`38,000 | 19,300�`38,000 | 22,300�`43,800 | 22,300�`43,900 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  | �@ |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,300�`43,900 | 22,300�`43,800 | 19,300�`38,000 | 19,300�`38,000 | 22,300�`43,800 | 22,300�`43,900 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  | �@ |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK | 2LDK |
| 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m6+LDK | 6+—m6+LDK |
| 22,300�`43,900 | 22,300�`43,800 | 19,300�`38,000 | 19,300�`38,000 | 22,300�`43,800 | 22,300�`43,900 |
| 63.9‡u | 63.8‡u | 55.3‡u | 55.3‡u | 63.8‡u | 63.9‡u |
 |  |  |  | �@ |  |