たかの巣AP
2号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | S54 | S54 | 2 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S55.3.4 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K2.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK |
15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK |
15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK |
15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
3号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | S54 | S54 | 3 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S55.3.4 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK |
15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK |
15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK | 8+6+洋4.5+DK |
15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 | 15,500〜30,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
4号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | S56 | S56 | 4 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S57.3.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
66.0u | 66.0u | 66.0u | 66.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
66.0u | 66.0u | 66.0u | 66.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
66.0u | 66.0u | 66.0u | 66.0u |
| | | |
5号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | S56 | S56 | 5 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S57.3.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K5.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
66.0u | 66.0u | 66.0u | 66.0u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
66.0u | 66.0u | 66.0u | 66.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK | 8+8+洋6+DK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
66.0u | 66.0u | 66.0u | 66.0u |
| | | |
6号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | S62 | S62 | 6 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K6.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 |
61.1u | 61.1u | 61.1u | 61.1u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 |
61.1u | 61.1u | 61.1u | 61.1u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 |
61.1u | 61.1u | 61.1u | 61.1u |
| | | |
7号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | S62 | S63 | 7 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S63.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K7.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 |
61.1u | 61.1u | 61.1u | 61.1u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 |
61.1u | 61.1u | 61.1u | 61.1u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,600〜36,500 | 18,800〜36,800 | 18,600〜36,500 | 18,600〜36,500 |
61.1u | 61.1u | 61.1u | 61.1u |
| | | |
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | H1 | H1 | 8 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H2.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K8.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 |
58.5u | 58.5u | 58.5u | 58.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
18,200〜35,800 | 18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 |
58.5u | 58.5u | 58.5u | 58.5u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 | 18,000〜35,500 |
58.5u | 58.5u | 58.5u | 58.5u |
| | | |
9号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | H3 | H4 | 9 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H4.6.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K9.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 |
63.8u | 63.8u | 63.8u | 63.8u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 |
63.8u | 63.8u | 63.8u | 63.8u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
20,500〜40,200 | 20,700〜40,600 | 20,500〜40,200 | 20,500〜40,200 |
63.8u | 63.8u | 63.8u | 63.8u |
| | | |
10号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | H5 | H6 | 10 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H6.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K10-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 | 21,800〜42,800 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
11号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | H4 | H5 | 11 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H5.9.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K11-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,800〜42,800 | 21,600〜42,300 | 21,800〜42,800 | 21,600〜42,300 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
12号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | H4 | H5 | 12 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H5.9.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K12-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,800〜42,800 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
21,600〜42,300 | 21,800〜42,800 | 21,600〜42,300 | 21,600〜42,300 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
13号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
20602 | H6 | H6 | 13 | 12 | 3 | PC | 中耐 | H6.4.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,100円 | 水洗 |
<--規模:20602K13-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 | 22,100〜43,400 |
66.2u | 66.2u | 66.2u | 66.2u |
| | | |