
‚©‚È‚‚ÚAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | S55 | S56 | 1 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S56.9.13 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 17,800�`35,100 | 18,900�`37,200 | 18,900�`37,200 | 17,800�`35,100 |
| 61.6‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 61.6‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 17,900�`35,100 | 17,800�`35,100 | 18,200�`35,800 | 17,900�`35,100 |
| 61.7‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 4DK | 2LDK | 2LDK | 4DK |
| 8+6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+6+DK |
| 24,600�`48,200 | 18,900�`37,200 | 18,900�`37,200 | 24,600�`48,200 |
| 84.7‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 84.7‡u |
 |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | S55 | S56 | 2 | 12 | 4 | RC | ’†‘Ï | S56.10.13 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,000�`41,300 | 21,000�`41,300 | 21,000�`41,300 | 21,000�`41,300 |
| 72.7‡u | 72.7‡u | 72.7‡u | 72.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 17,700�`34,800 | 17,800�`35,100 | 17,800�`35,100 | 17,700�`34,800 |
| 61.3‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 4DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 8+6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
| 24,600�`48,200 | 18,900�`37,200 | 18,900�`37,200 | 18,900�`37,200 |
| 84.7‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 65.4‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | S61 | S62 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S63.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K3.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 |
| 61.6‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.6‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 19,600�`38,500 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 19,600�`38,500 |
| 61.3‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
| 20,900�`41,100 | 20,900�`41,100 | 20,900�`41,100 | 20,900�`41,100 |
| 65.4‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 65.4‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | S62 | S63 | 4 | 12 | 4 | RC | ’†‘Ï | S63.9.30 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K4.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+6+DK |
| 23,600�`46,300 | 23,600�`46,300 | 23,600�`46,300 | 23,600�`46,300 |
| 72.7‡u | 72.7‡u | 72.7‡u | 72.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 19,900�`39,000 | 20,000�`39,300 | 20,000�`39,300 | 19,900�`39,000 |
| 61.3‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+DK |
| 21,200�`41,600 | 21,200�`41,600 | 21,200�`41,600 | 21,400�`42,100 |
| 65.4‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 65.4‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | H2 | H3 | 5 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H4.1.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K5.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+6+4.5+DK |
| 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 |
| 58.3‡u | 58.3‡u | 58.3‡u | 58.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+4.5+DK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+6+4.5+DK |
| 19,900�`39,100 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 19,900�`39,100 |
| 58.3‡u | 58.3‡u | 58.3‡u | 58.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 8+6+4.5+DK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 8+6+4.5+DK |
| 21,100�`41,400 | 20,900�`41,000 | 20,900�`41,000 | 21,100�`41,400 |
| 61.7‡u | 61.8‡u | 61.8‡u | 61.7‡u |
 |  |  |  |
6�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | S57 | S57 | 6 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S58.1.6 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K6.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 18,100�`35,600 | 18,100�`35,600 | 18,100�`35,600 | 18,100�`35,600 |
| 61.6‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.6‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 18,400�`36,100 | 18,100�`35,600 | 18,100�`35,600 | 18,000�`35,400 |
| 61.3‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 4DK | 2LDK | 2LDK | 4DK |
| 8+6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+6+DK |
| 25,500�`50,000 | 19,200�`37,700 | 19,200�`37,700 | 24,900�`49,000 |
| 84.7‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 84.7‡u |
 |  |  |  |
7�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 20701 | S57 | S57 | 7 | 12 | 4 | RC | ’†‘Ï | S58.2.25 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | –³ | –³ | –³ | —L | 1,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F20701K7.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,400�`42,000 | 21,400�`42,000 | 21,400�`42,000 | 21,400�`42,000 |
| 72.7‡u | 72.7‡u | 72.7‡u | 72.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+6+DK |
| 18,400�`36,100 | 18,500�`36,400 | 18,100�`35,600 | 18,400�`36,100 |
| 61.3‡u | 61.6‡u | 61.6‡u | 61.3‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 4DK |
| 8+6+6+DK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 8+6+6+6+DK |
| 19,600�`38,600 | 19,200�`37,700 | 19,600�`38,600 | 24,900�`49,000 |
| 65.4‡u | 65.4‡u | 65.4‡u | 84.7‡u |
 |  |  |  |