
‰º�ÈAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21001 | H6 | H8 | 1 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | H8.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21001K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,800�`44,700 |
| 68.6‡u | 70.8‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+DK | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,800�`44,700 |
| 68.6‡u | 70.8‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,800�`44,700 |
| 68.6‡u | 70.8‡u |
 |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21001 | H7 | H9 | 2 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | H9.9.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21001K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 |
| 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 |
| 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 | 24,800�`48,800 |
| 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u | 76.8‡u |
 |  |  |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21001 | H5 | H7 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H7.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21001K3.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+DK | 6+—m5.5+LDK | 6+—m5.5+LDK | 6+—m5.5+—m5.5+DK |
| 21,700�`42,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 21,700�`42,700 |
| 67.9‡u | 61.5‡u | 61.5‡u | 67.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+DK | 6+—m5.5+LDK | 6+—m5.5+LDK | 6+—m5.5+—m5.5+DK |
| 21,700�`42,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 21,700�`42,700 |
| 67.9‡u | 61.5‡u | 61.5‡u | 67.9‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+DK | 6+—m5.5+LDK | 6+—m5.5+LDK | 6+—m5.5+—m5.5+DK |
| 21,700�`42,700 | 19,700�`38,700 | 19,700�`38,700 | 21,700�`42,700 |
| 67.9‡u | 61.5‡u | 61.5‡u | 67.9‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21001 | H6 | H7 | 4 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H7.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21001K4.-->
| ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+LD+K | 6+—m5.5+LD+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,700�`44,500 | 20,400�`40,000 | 20,400�`40,000 | 22,700�`44,500 |
| 70.8‡u | 63.7‡u | 63.7‡u | 70.8‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+LD+K | 6+—m5.5+LD+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,700�`44,500 | 20,400�`40,000 | 20,400�`40,000 | 22,700�`44,500 |
| 70.8‡u | 63.7‡u | 63.7‡u | 70.8‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 2LDK | 2LDK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+LD+K | 6+—m5.5+LD+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,700�`44,500 | 20,400�`40,000 | 20,400�`40,000 | 22,700�`44,500 |
| 70.8‡u | 63.7‡u | 63.7‡u | 70.8‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21001 | H6 | H8 | 5 | 24 | 4 | RC | ’†‘Ï | H8.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21001K5.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S | ‚S�|‚T | ‚S�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 |
| 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 |
| 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 |
| 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K | 6+—m5.5+—m5.5+D+K |
| 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 | 22,100�`43,300 |
| 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u | 68.6‡u |
 |  |  |  |  |  |