
ŽÄ“cAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21307 | S60 | S61 | 1 | 16 | 4 | RC | ’†‘Ï | S62.3.25 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21307K1.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 21,600�`42,400 | 21,600�`42,400 | 21,600�`42,400 | 21,600�`42,400 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 24,300�`47,800 | 24,300�`47,800 | 24,300�`47,800 | 24,300�`47,800 |
| 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 24,600�`48,300 | 24,300�`47,800 | 24,600�`48,300 | 24,300�`47,800 |
| 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3LDK | 2DK | 2DK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+6+LDK |
| 24,300�`47,800 | 19,400�`38,100 | 19,400�`38,100 | 24,300�`47,800 |
| 69.0‡u | 54.9‡u | 54.9‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21307 | S60 | S63 | 2 | 16 | 4 | RC | ’†‘Ï | H1.1.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21307K2.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 | 25,300�`49,700 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3LDK | 2DK | 2DK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+6+LDK |
| 25,300�`49,700 | 19,900�`39,200 | 19,900�`39,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 54.9‡u | 54.9‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21307 | S62 | S63 | 5 | 16 | 4 | RC | ’†‘Ï | H1.1.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21307K5.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q | ‚S�|‚R | ‚S�|‚S |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 |
| 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |  |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,300�`49,700 | 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 | 25,300�`49,700 |
| 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,000�`49,200 | 25,300�`49,700 | 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3LDK | 2DK | 2DK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+6+LDK |
| 25,300�`49,700 | 19,900�`39,200 | 19,900�`39,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 54.9‡u | 54.9‡u | 69.0‡u |
 |  |  |  |
6�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21307 | S62 | S63 | 6 | 8 | 4 | RC | ’†‘Ï | H1.2.28 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21307K6.-->
| ‚S�|‚P | ‚S�|‚Q |
| 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,200�`43,600 | 22,200�`43,600 |
| 61.2‡u | 61.2‡u |
 |  |
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3LDK | 3LDK |
| 6+6+6+LDK | 6+6+6+LDK |
| 25,000�`49,200 | 25,000�`49,200 |
| 69.0‡u | 69.0‡u |
 |  |