三反田AP
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S51 | S52 | 1 | 30 | 3 | RC | 中耐 | S53.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K1.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 | 3−9 | 3−10 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,500〜34,300 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 | 2−9 | 2−10 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,400〜34,200 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,400〜34,200 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 | 1−9 | 1−10 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
16,500〜32,300 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 |
57.1u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | | | | |
2号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S51 | S52 | 2 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S53.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K2.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,500〜34,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S51 | S52 | 3 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S53.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,400〜34,200 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S51 | S52 | 4 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S53.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
5号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S51 | S52 | 5 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S53.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K5.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
6号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S51 | S52 | 6 | 24 | 3 | RC | 中耐 | S53.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K6.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 | 17,100〜33,600 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 | 17,000〜33,500 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,200〜33,700 | 17,500〜34,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | | |
7号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S53 | S54 | 7 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S54.8.2 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K7.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
8号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S53 | S54 | 8 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S54.8.2 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K8.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
9号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S53 | S54 | 9 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S54.8.2 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K9.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
10号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S53 | S54 | 10 | 18 | 3 | RC | 中耐 | S54.8.2 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K10-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,700〜34,700 | 18,000〜35,400 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | |
11号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S53 | S54 | 11 | 18 | 3 | RC | 中耐 | S54.8.2 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K11-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 | 17,700〜34,700 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,600〜34,600 | 18,000〜35,300 | 18,000〜35,300 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 | 17,600〜34,600 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | |
12号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S54 | S55 | 12 | 24 | 3 | RC | 中耐 | S55.7.11 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K12-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | | |
13号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S54 | S55 | 13 | 24 | 3 | RC | 中耐 | S55.7.11 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K13-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,400〜36,100 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | | | | | |
14号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S54 | S55 | 14 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S55.7.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K14-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,400〜36,100 | 18,000〜35,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
15号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S54 | S55 | 15 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S55.7.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K15-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
16号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S54 | S55 | 16 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S55.7.14 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 水洗 |
<--規模:21309K16-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK | 6+4.5+LDK |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
59.2u | 59.2u | 59.2u | 59.2u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK | 6+6+4.5+DK |
17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 | 17,900〜35,100 |
59.0u | 59.0u | 59.0u | 59.0u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
| | | |
17号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21309 | S54 | S55 | 17 | 12 | 3 | RC | 中耐 | S55.7.14 |
