大島AP
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21310 | S52 | S52 | 1 | 16 | 4 | PC | 中耐 | S53.3.20 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,600円 | 水洗 |
<--規模:21310K1.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
17,300〜33,900 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21310 | S52 | S52 | 2 | 24 | 4 | PC | 中耐 | S53.3.20 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,600円 | 水洗 |
<--規模:21310K2.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 17,300〜33,900 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21310 | S52 | S52 | 3 | 24 | 4 | PC | 中耐 | S53.3.20 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,600円 | 水洗 |
<--規模:21310K3.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21310 | S52 | S52 | 4 | 24 | 4 | PC | 中耐 | S53.3.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 2,600円 | 水洗 |
<--規模:21310K4.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 17,300〜33,900 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |
1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 17,300〜33,900 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 | 16,900〜33,200 |
55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u | 55.6u |
| | | | | |