
“Œ�Î�ìAP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21313 | S62 | S63 | 1 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H1.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21313K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 | 23,700�`46,600 | 23,300�`45,700 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,500�`46,100 | 23,300�`45,700 | 23,700�`46,600 | 23,000�`45,300 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,600 | 23,000�`45,300 | 23,500�`46,100 | 23,300�`45,700 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21313 | S62 | S63 | 2 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H1.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21313K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,600 | 23,000�`45,300 | 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| —m6+—m6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,600 | 23,300�`45,700 | 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,500�`46,100 | 23,300�`45,700 | 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21313 | S62 | S63 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H1.3.31 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21313K3.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 | 23,500�`46,100 | 23,300�`45,700 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 | 23,500�`46,100 | 23,000�`45,300 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,500�`46,100 | 23,300�`45,700 | 23,500�`46,100 | 23,300�`45,700 |
| 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21313 | S63 | H2 | 4 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.4.30 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21313K4.-->
| ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,900�`47,000 | 24,100�`47,400 |
| 66.1‡u | 67.4‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 24,400�`47,900 |
| 66.1‡u | 67.4‡u |
 |  |
| ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 24,100�`47,400 |
| 66.1‡u | 67.4‡u |
 |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 21313 | S63 | H2 | 5 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H2.4.30 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,400‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F21313K5.-->
| ‚R�|‚S | ‚R�|‚R | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,900�`47,000 | 24,100�`47,400 | 23,700�`46,500 | 24,100�`47,400 |
| 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,900�`47,000 | 24,100�`47,400 | 23,700�`46,500 | 24,100�`47,400 |
| 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚S | ‚P�|‚R | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚P |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 23,700�`46,500 | 24,100�`47,400 | 23,900�`47,000 | 24,100�`47,400 |
| 66.1‡u | 67.4‡u | 66.1‡u | 67.4‡u |
 |  |  |  |