もみじが丘AP
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H3 | H5 | 1 | 54 | 7 | RC | 高層 | H5.10.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K1.-->
| | 7−3 | 7−4 | 7−5 | 7−6 | 7−7 | 7−8 |
| | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
| | 26,900〜52,800 | 26,900〜52,800 | 26,900〜52,800 | 26,000〜51,100 | 26,000〜51,100 | 26,900〜52,800 |
| | 68.4u | 68.4u | 68.4u | 66.4u | 66.4u | 68.4u |
| | | | | | | |
6−1 | 6−2 | 6−3 | 6−4 | 6−5 | 6−6 | 6−7 | 6−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DKS | 3DKS | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
26,900〜52,800 | 26,000〜51,100 | 26,900〜52,900 | 27,700〜54,500 | 29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 26,900〜52,900 | 27,700〜54,500 |
68.4u | 66.4u | 68.6u | 70.7u | 75.6u | 73.5u | 68.6u | 70.7u |
| | | | | | | |
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 5−6 | 5−7 | 5−8 |
3DK | 3DK | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
27,700〜54,500 | 26,900〜52,900 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 | 29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
70.7u | 68.6u | 73.5u | 75.6u | 75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 |
3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 | 29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u | 75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 | 29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u | 75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 | 29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u | 75.6u | 73.5u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | | | |
1−1●★ | 1−2●★ | 1−3●★ | 1−4●★ | 1−5●★ | 1−6●★ | 1−7●★ | 1−8●★ |
2DK | 2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DK |
6+洋6+DK | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+洋6+DK |
25,400〜50,000 | 24,700〜48,400 | 24,700〜48,400 | 24,700〜48,400 | 24,700〜48,400 | 24,700〜48,400 | 24,700〜48,400 | 25,400〜50,000 |
64.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 64.9u |
| | | | | | | |
●シルバーハウジング対応住宅を表す ★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H3 | H5 | 2 | 38 | 7 | RC | 高層 | H5.10.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 有 ※1 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K2.-->
7−1 | 7−2 | 7−3 | 7−4 | ※1 エレベータの停止階について
3、4号室は全ての階で利用可能
1階、3階、5階、7階は全ての室で利用可能
2階、4階の1,2,5,6号室、および6階の1,2号室は、 最寄りの停止階まで階段を利用し乗ることができます
|
3DK | 3DK | 2DK | 2DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 8+6+DK | 8+6+DK |
26,900〜52,800 | 26,900〜52,800 | 22,900〜45,000 | 23,800〜46,700 |
68.4u | 68.4u | 60.5u | 60.5u |
| | | |
6−1 | 6−2 | 6−3 | 6−4 |
3DKS | 3DKS | 2DK | 2DK |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 8+6+DK | 8+6+DK |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 22,900〜45,000 | 23,800〜46,700 |
75.6u | 73.5u | 60.5u | 60.5u |
| | | |
5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 5−6 |
3DKS | 3DKS | 2DKS | 3DKS | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 8+6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 24,100〜47,400 | 31,400〜61,600 | 26,900〜52,800 | 26,900〜52,800 |
75.6u | 73.5u | 61.4u | 79.9u | 68.4u | 68.4u |
| | | | | |
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 |
3DKS | 3DKS | 2DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 8+6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 24,100〜47,400 | 31,400〜61,600 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
75.6u | 73.5u | 61.4u | 79.9u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DKS | 3DKS | 2DKS | 3DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 8+6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 24,100〜47,400 | 31,400〜61,600 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
75.6u | 73.5u | 61.4u | 79.9u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DKS | 3DKS | 2DKS | 2DKS | 3DKS | 3DKS |
6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 8+6+DK+S | 8+6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S | 6+6+洋6+DK+S |
29,700〜58,300 | 28,900〜56,700 | 24,100〜47,400 | 24,100〜47,400 | 28,900〜56,700 | 29,700〜58,300 |
75.6u | 73.5u | 61.4u | 61.4u | 73.5u | 75.6u |
| | | | | |
1−1●★ | 1−2●★ | 1−3●★ | 1−4●★ | 1−5●★ | 1−6●★ |
2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DKS | 2DKS |
6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S | 6+6+DK+S |
26,000〜51,100 | 24,700〜48,400 | 24,100〜47,400 | 24,100〜47,400 | 24,700〜48,400 | 26,000〜51,100 |
66.3u | 62.9u | 61.4u | 61.4u | 62.9u | 66.3u |
| | | | | |
●シルバーハウジング対応住宅を表す ★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H2 | H4 | 3 | 24 | 3 | RC | 中耐 | H4.11.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K3.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
22,300〜43,800 | 22,500〜44,200 | 22,500〜44,200 | 22,500〜44,200 | 22,500〜44,200 | 22,500〜44,200 | 22,500〜44,200 | 22,300〜43,800 |
57.7u | 58.1u | 58.1u | 58.1u | 58.1u | 58.1u | 58.1u | 57.7u |
| | | | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−7 | 2−8 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 | 22,300〜43,800 |
57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u |
| | | | | | | |
1−1●★ | 1−2★ | 1−3●★ | 1−4●★ | 1−5●★ | 1−6●★ | 1−7●★ | 1−8●★ |
2DKF | 2DKF | 2DKF | 2DKF | 2DKF | 2DKF | 2DKF | 2DKF |
6+6+DK+F | 6+洋6+DK+F | 6+6+DK+F | 6+6+DK+F | 6+6+DK+F | 6+6+DK+F | 6+6+DK+F | 6+6+DK+F |
20,200〜39,700 | 22,300〜43,800 | 20,200〜39,700 | 20,200〜39,700 | 20,200〜39,700 | 20,200〜39,700 | 20,200〜39,700 | 20,200〜39,700 |
52.2u | 57.7u | 52.2u | 52.2u | 52.2u | 52.2u | 52.2u | 52.2u |
| | | | | | | |
●シルバーハウジング対応住宅を表す ★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H1 | H3 | 4 | 18 | 3 | RC | 中耐 | H3.11.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K4.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
22,000〜43,300 | 22,200〜43,600 | 22,200〜43,600 | 22,200〜43,600 | 22,200〜43,600 | 22,000〜43,300 |
57.7u | 58.1u | 58.1u | 58.1u | 58.1u | 57.7u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 |
57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u |
| | | | | |
1−1●★ | 1−2★ | 1−3●★ | 1−4●★ | 1−5●★ | 1−6●★ |
3DK | 2DKF | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋4.5+DK | 6+洋6+DK+F | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK | 6+6+洋4.5+DK |
22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 | 22,000〜43,300 |
57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u | 57.7u |
| | | | | |
●シルバーハウジング対応住宅を表す ★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H1 | H4 | 5 | 18 | 3 | RC | 中耐 | H4.11.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K5.-->
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 |
2DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 2DK |
8+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 8+洋6+DK |
21,500〜42,200 | 26,300〜51,700 | 26,300〜51,700 | 26,300〜51,700 | 26,300〜51,700 | 21,500〜42,200 |
56.2u | 68.9u | 68.9u | 68.9u | 68.9u | 56.2u |
| | | | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
8+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 8+6+洋6+DK |
25,500〜50,200 | 24,000〜47,200 | 24,000〜47,200 | 24,000〜47,200 | 24,000〜47,200 | 25,500〜50,200 |
66.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 66.9u |
| | | | | |
1−1 | 1−2●★ | 1−3●★ | 1−4●★ | 1−5★ | 1−6 |
4DK | 3DK | 3DK | 3DK | 2DK | 4DK |
8+6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+洋6+DK | 8+6+6+洋6+DK |
32,000〜62,800 | 24,000〜47,200 | 24,000〜47,200 | 24,000〜47,200 | 24,000〜47,200 | 32,000〜62,800 |
83.7u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 62.9u | 83.7u |
| | | | | |
●シルバーハウジング対応住宅を表す ★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H2 | H4 | 6 | 16 | 4 | RC | 中耐 | H4.11.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K6.-->
4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 2DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 8+洋6+DK |
24,800〜48,800 | 25,800〜50,800 | 25,800〜50,800 | 21,600〜42,500 |
64.1u | 66.7u | 66.7u | 55.8u |
| | | |
3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 2DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 8+洋6+DK |
24,800〜48,800 | 24,800〜48,800 | 24,800〜48,800 | 22,600〜44,400 |
64.1u | 64.1u | 64.1u | 58.5u |
| | | |
2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
26,600〜52,200 | 26,600〜52,200 | 26,600〜52,200 | 26,600〜52,200 |
68.7u | 68.7u | 68.7u | 68.7u |
| | | |
1−1★ | 1−2★ | 1−3★ | 1−4★ |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK | 6+6+洋6+DK |
25,300〜49,700 | 25,300〜49,700 | 25,300〜49,700 | 25,300〜49,700 |
65.3u | 65.3u | 65.3u | 65.3u |
| | | |
★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
7号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H2 | H4 | 7 | 24 | 8 | RC | 高層 | H5.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K7.-->
8−1 | 8−2 | 8−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K+F | 6+洋6+洋6+D+K+F | 6+洋6+洋6+D+K+F |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
7−1 | 7−2 | 7−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
6−1 | 6−2 | 6−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
5−1 | 5−2 | 5−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
4−1 | 4−2 | 4−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
3−1 | 3−2 | 3−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
2−1★ | 2−2★ | 2−3★ |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
1−1★ | 1−2★ | 1−3★ |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
26,700〜52,400 | 26,500〜52,000 | 26,700〜52,500 |
68.9u | 68.3u | 69.1u |
| | |
★深夜電力給湯器付、オール電化の住宅を表す(コンロは個人負担)
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
21316 | H5 | H7 | 8 | 27 | 9 | RC | 高層 | H7.4.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 2,200円 | 水洗 |
<--規模:21316K8.-->
9−1 | 9−2 | 9−3 |
3DKF | 3DKF | 3DKF |
6+洋6+洋6+D+K+F | 6+洋6+洋6+D+K+F | 6+洋6+洋6+D+K+F |
30,500〜59,800 | 30,900〜60,600 | 30,500〜59,900 |
76.9u | 77.8u | 76.9u |
| | |
8−1 | 8−2 | 8−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,500〜54,000 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.3u | 68.3u |
| | |
7−1 | 7−2 | 7−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,500〜54,000 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.3u | 68.3u |
| | |
6−1 | 6−2 | 6−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,500〜54,000 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.3u | 68.3u |
| | |
5−1 | 5−2 | 5−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,500〜54,000 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.3u | 68.3u |
| | |
4−1 | 4−2 | 4−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,500〜54,000 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.3u | 68.3u |
| | |
3−1 | 3−2 | 3−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,500〜54,000 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.3u | 68.3u |
| | |
2−1 | 2−2 | 2−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+DK | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,600〜54,200 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.7u | 68.3u |
| | |
1−1 | 1−2 | 1−3 |
3DK | 3DK | 3DK |
6+洋6+洋6+D+K | 6+洋6+洋6+DK | 6+洋6+洋6+D+K |
27,000〜53,100 | 27,600〜54,200 | 27,100〜53,200 |
68.3u | 69.7u | 68.3u |
| | |