
¬–ìèAP
1†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 1 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K1.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK |
| 21,700`42,700 | 19,500`38,300 | 21,700`42,700 | 19,500`38,300 |
| 59.9‡u | 53.8‡u | 59.9‡u | 53.8‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 24,700`48,500 | 24,700`48,500 | 24,700`48,500 | 24,700`48,500 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u | 68.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DKF | 3DKF | 3DKF | 3DKF |
| 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+8+DK+F | —m6+—m6+—m8+DK+F |
| 26,600`52,200 | 26,600`52,200 | 26,600`52,200 | 26,800`52,700 |
| 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u |
 |  |  |  |
2†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 2 | 6 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K2.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 2DK | 2DK |
| 6+6+DK | 6+6+DK |
| 19,500`38,300 | 21,700`42,700 |
| 53.8‡u | 59.9‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 24,700`48,500 | 24,700`48,600 |
| 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DKF | 3DKF |
| 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F |
| 26,600`52,200 | 26,600`52,200 |
| 73.2‡u | 73.2‡u |
 |  |
3†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 3 | 9 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K3.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R |
| 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK |
| 21,700`42,700 | 19,500`38,300 | 21,700`42,700 |
| 59.9‡u | 53.8‡u | 59.9‡u |
 |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R |
| 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 24,700`48,600 | 24,700`48,500 | 24,700`48,600 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R |
| 3DKF | 3DKF | 3DKF |
| 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F |
| 26,600`52,200 | 26,600`52,200 | 26,600`52,200 |
| 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u |
 |  |  |
4†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 4 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K4.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,100`43,500 | 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 | 22,100`43,500 |
| 60.9‡u | 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u | 60.9‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 26,100`51,200 | 27,400`53,800 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 | 26,100`51,200 |
| 71.8‡u | 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u | 71.8‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T |
| 4DK | 3DKF | 4DK | 3DKF | 4DK |
| 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK |
| 30,000`58,900 | 28,300`55,700 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 | 30,000`58,900 |
| 82.7‡u | 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u | 82.7‡u |
 |  |  |  |  |
5†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 5 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K5.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 |
| 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 27,400`53,800 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 |
| 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T |
| 3DKF | 4DK | 3DKF | 4DK | 3DKF |
| 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F |
| 28,300`55,700 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 |
| 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u |
 |  |  |  |  |
6†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S59 | S60 | 6 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K6.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK |
| 22,000`43,300 | 20,000`39,300 | 22,000`43,300 | 20,000`39,300 | 22,000`43,300 |
| 59.9‡u | 53.8‡u | 59.9‡u | 53.8‡u | 59.9‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 25,300`49,700 | 25,100`49,200 | 25,100`49,200 | 25,100`49,200 | 25,100`49,200 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T |
| 3DKF | 3DKF | 3DKF | 3DKF | 3DKF |
| 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F |
| 27,000`53,000 | 27,000`52,900 | 27,300`53,500 | 27,000`52,900 | 27,000`53,000 |
| 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u |
 |  |  |  |  |
7†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S59 | S59 | 7 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S59.12.3 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K7.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T |
| 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK |
| 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK | 6+6+DK |
| 21,700`42,700 | 19,500`38,300 | 21,700`42,700 | 19,500`38,300 | 21,700`42,700 |
| 59.9‡u | 53.8‡u | 59.9‡u | 53.8‡u | 59.9‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 24,700`48,600 | 24,700`48,500 | 24,700`48,600 | 24,700`48,500 | 24,700`48,600 |
| 68.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u | 68.0‡u | 68.1‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T |
| 3DKF | 3DKF | 3DKF | 3DKF | 3DKF |
| 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F | 6+6+—m8+DK+F |
| 26,600`52,200 | 26,600`52,200 | 26,600`52,200 | 26,600`52,200 | 26,600`52,200 |
| 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u | 73.2‡u |
 |  |  |  |  |
8†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 8 | 15 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.1.15 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K8.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 |
| 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 27,400`53,800 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 |
| 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u |
 |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T |
| 3DKF | 4DK | 3DKF | 4DK | 3DKF |
| 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F |
| 28,300`55,700 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 |
| 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u |
 |  |  |  |  |
9†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 22003 | S58 | S59 | 9 | 18 | 3 | RC | ’†‘Ï | S60.1.15 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF22003K9.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S | ‚R|‚T | ‚R|‚U |
| 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
| 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK | 6+6+LDK |
| 22,100`43,500 | 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 | 22,100`43,500 | 23,400`46,000 |
| 60.9‡u | 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u | 60.9‡u | 64.5‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S | ‚Q|‚T | ‚Q|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK |
| 26,100`51,200 | 27,700`54,400 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 | 26,100`51,200 | 27,400`53,800 |
| 71.8‡u | 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u | 71.8‡u | 75.4‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S | ‚P|‚T | ‚P|‚U |
| 4DK | 3DKF | 4DK | 3DKF | 4DK | 3DKF |
| 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F | 6+6+6+—m6+DK | 6+6+—m6+DK+F |
| 30,000`58,900 | 28,600`56,200 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 | 30,000`58,900 | 28,300`55,700 |
| 82.7‡u | 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u | 82.7‡u | 78.0‡u |
 |  |  |  |  |  |