
—F•”AP
1�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 32105 | H10 | H11 | 1 | 18 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F32105K1.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S | ‚R�|‚T | ‚R�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S | ‚Q�|‚T | ‚Q�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S | ‚P�|‚T | ‚P�|‚U |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |  |  |
2�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 32105 | H10 | H11 | 2 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F32105K2.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
3�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 32105 | H12 | H13 | 3 | 12 | 3 | RC | ’†‘Ï | H13.4.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | —L | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F32105K3.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK |
| 6+—m8+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m8+LDK |
| 23,500�`46,200 | 19,900�`39,000 | 19,900�`39,000 | 23,500�`46,200 |
| 70.8‡u | 59.8‡u | 59.8‡u | 70.8‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK |
| 6+—m8+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m8+LDK |
| 23,500�`46,200 | 19,900�`39,000 | 19,900�`39,000 | 23,500�`46,200 |
| 70.8‡u | 59.8‡u | 59.8‡u | 70.8‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 2LDK | 2DK | 2DK | 2LDK |
| 6+—m8+LDK | 6+—m6+DK | 6+—m6+DK | 6+—m8+LDK |
| 23,500�`46,200 | 19,900�`39,000 | 19,900�`39,000 | 23,500�`46,200 |
| 70.8‡u | 59.8‡u | 59.8‡u | 70.8‡u |
 |  |  |  |
4�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 32105 | H10 | H11 | 4 | 12 | 4 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F32105K4.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |
5�†“�
| ’c’nƒR�[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | �†“� | ŒË�” | ŠK�” | �\‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—�ŠJŽn“ú |
| 32105 | H10 | H11 | 5 | 12 | 5 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | —�‘… | Š˜ | ‹‹“’�Ý”õ | ’“ŽÔ�ê | ’“ŽÔ�ê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 2,100‰~ | �…�ô |
<--‹K–Í�F32105K5.-->
| ‚R�|‚P | ‚R�|‚Q | ‚R�|‚R | ‚R�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q�|‚P | ‚Q�|‚Q | ‚Q�|‚R | ‚Q�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |
| ‚P�|‚P | ‚P�|‚Q | ‚P�|‚R | ‚P�|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,400�`47,900 | 24,300�`47,700 | 24,300�`47,700 | 24,400�`47,900 |
| 73.7‡u | 73.5‡u | 73.5‡u | 73.7‡u |
 |  |  |  |