岩瀬御領住宅
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 1 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K1.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 2 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K2.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 3 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K3.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 4 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K4.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 5 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K5.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 6 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K6.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
7号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 7 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K7.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 8 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K8.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
9号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 9 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K9.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |
10号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32402 | S47 | S49 | 10 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32402K10-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
6,500〜10,900 | 6,500〜10,900 |
38.3u | 38.3u |