羽黒住宅
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 1 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K1.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 2 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K2.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 3 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K3.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 4 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K4.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 5 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K5.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 6 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K6.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
7号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 7 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K7.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 8 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K8.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
9号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 9 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K9.-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |
10号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
32404 | S49 | S50 | 10 | 2 | 1 | CB | 簡平 | S50.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 円 | 汲み取り |
<--規模:32404K10-->
1−1 | 1−2 |
2K | 2K |
8+6+K | 8+6+K |
7,000〜13,700 | 7,000〜13,700 |
44.77u | 44.77u |