上小瀬住宅
1号棟
![]() |
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
34406 | H18 | H19 | 1 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H19.5.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,100円 | 水洗 |
<--規模:34406K1.-->
1-1 | 1-2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階・6・洋6 | LDK/2階・6・洋6 |
22,200~43,700 | 22,200~43,700 |
72.2㎡ | 72.2㎡ |
![]() | ![]() |
2号棟
![]() |
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
34406 | H18 | H19 | 2 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H19.5.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,100円 | 水洗 |
<--規模:34406K2.-->
1-1 | 1-2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階・6・洋6 | LDK/2階・6・洋6 |
22,200~43,700 | 22,200~43,700 |
72.2㎡ | 72.2㎡ |
![]() | ![]() |
3号棟
![]() |
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
34406 | H18 | H19 | 3 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H19.5.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,100円 | 水洗 |
<--規模:34406K3.-->
1-1 | 1-2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階・6・洋6 | LDK/2階・6・洋6 |
22,200~43,700 | 22,200~43,700 |
72.2㎡ | 72.2㎡ |
![]() | ![]() |
4号棟
![]() |
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
34406 | H18 | H19 | 4 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H19.5.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,100円 | 水洗 |
<--規模:34406K4.-->
1-1 | 1-2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階・6・洋6 | LDK/2階・6・洋6 |
22,200~43,700 | 22,200~43,700 |
72.2㎡ | 72.2㎡ |
![]() | ![]() |
5号棟
![]() |
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
34406 | H18 | H19 | 5 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H19.5.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,100円 | 水洗 |
<--規模:34406K5.-->
1-1 | 1-2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階・6・洋6 | LDK/2階・6・洋6 |
22,200~43,700 | 22,200~43,700 |
72.2㎡ | 72.2㎡ |
![]() | ![]() |