
‹–xAP
1†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H8 | H9 | 1 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H9.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K1.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 |
| 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 |
| 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 |
| 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u |
 |  |  |  |
2†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H8 | H9 | 2 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H9.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K2.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
3†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H8 | H9 | 3 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H9.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K3.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
4†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H8 | H9 | 4 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H9.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K4.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
5†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H8 | H9 | 5 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H9.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K5.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,900`46,900 | 23,900`46,900 |
| 73.6‡u | 73.6‡u |
 |  |
6†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H8 | H9 | 6 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H9.5.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K6.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 |
| 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 |
| 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 | 23,000`45,300 |
| 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u | 71.0‡u |
 |  |  |  |
7†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H10 | H11 | 7 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K7.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
8†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H10 | H11 | 8 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K8.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
9†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H10 | H11 | 9 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K9.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
10†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 42201 | H10 | H11 | 10 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | H12.2.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | —L | —L | —L | 1,900‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF42201K10.-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 8+6+—m6+D+K | 8+6+—m6+D+K |
| 24,200`47,600 | 24,200`47,600 |
| 73.7‡u | 73.7‡u |
 |  |