日の出住宅
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S61 | S61 | 1 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S62.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K1.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
7.5+D+K/2階6+洋7.5 | 7.5+D+K/2階6+洋7.5 |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
72.8u | 72.8u |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S61 | S61 | 2 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S62.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K2.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
7.5+D+K/2階6+洋7.5 | 7.5+D+K/2階6+洋7.5 |
17,400〜34,300 | 17,400〜34,300 |
72.8u | 72.8u |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S61 | S61 | 3 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S62.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K3.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階4.5+洋7.5 | 6+DK/2階4.5+洋7.5 |
16,900〜33,100 | 16,900〜33,100 |
70.4u | 70.4u |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S61 | S61 | 4 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S62.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K4.-->
1−1 | 1−2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階6+洋7.5 | LDK/2階6+洋7.5 |
17,400〜34,200 | 20,900〜41,000 |
72.6u | 72.6u |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S61 | S61 | 5 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S62.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K5.-->
1−1 | 1−2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階6+洋7.5 | LDK/2階6+洋7.5 |
17,400〜34,200 | 17,400〜34,200 |
72.6u | 72.6u |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S61 | S61 | 6 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S62.3.25 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K6.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階4.5+洋7.5 | 6+DK/2階4.5+洋7.5 |
17,000〜33,500 | 16,900〜33,100 |
70.4u | 70.4u |
7号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S63 | S63 | 7 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K7.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階4.5+洋7.5 | 6+DK/2階4.5+洋7.5 |
17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 |
70.4u | 70.4u |
8号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S63 | S63 | 8 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K8.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
7.5+D+K/2階6+洋7.5 | 7.5+D+K/2階6+洋7.5 |
17,900〜35,200 | 18,100〜35,300 |
72.8u | 72.8u |
9号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S63 | S63 | 9 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K9.-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
7.5+D+K/2階6+洋7.5 | 7.5+D+K/2階6+洋7.5 |
17,900〜35,200 | 17,900〜35,200 |
72.8u | 72.8u |
10号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S63 | S63 | 10 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K10-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階4.5+洋7.5 | 6+DK/2階4.5+洋7.5 |
17,300〜34,000 | 17,300〜34,000 |
70.4u | 70.4u |
11号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S63 | S63 | 11 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K11-->
1−1 | 1−2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階6+洋7.5 | LDK/2階6+洋7.5 |
18,000〜35,400 | 17,800〜35,100 |
72.6u | 72.6u |
12号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | S63 | S63 | 12 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K12-->
1−1 | 1−2 |
2LDK | 2LDK |
LDK/2階6+洋7.5 | LDK/2階6+洋7.5 |
17,800〜35,100 | 17,800〜35,100 |
72.6u | 72.6u |
13号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H2 | H2 | 13 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K13-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
17,700〜34,900 | 17,700〜34,900 |
70.4u | 70.4u |
14号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H2 | H2 | 14 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K14-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
17,700〜34,900 | 17,700〜34,900 |
70.4u | 70.4u |
15号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H2 | H2 | 15 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K15-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
17,700〜34,900 | 17,700〜34,900 |
70.4u | 70.4u |
16号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H2 | H2 | 16 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K16-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
17,700〜34,900 | 17,700〜34,900 |
70.4u | 70.4u |
17号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H2 | H2 | 17 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.8.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K17-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
17,700〜34,900 | 17,700〜34,900 |
70.4u | 70.4u |
18号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H3 | H4 | 18 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H4.6.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K18-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
18,000〜35,300 | 18,000〜35,300 |
70.4u | 70.4u |
19号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H3 | H4 | 19 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H4.6.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K19-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
18,000〜35,300 | 18,100〜35,700 |
70.4u | 70.4u |
20号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H3 | H4 | 20 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H4.6.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K20-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
18,000〜35,300 | 18,000〜35,300 |
70.4u | 70.4u |
21号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H4 | H5 | 21 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K21-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
18,200〜35,700 | 18,200〜35,700 |
70.4u | 70.4u |
22号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H4 | H5 | 22 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K22-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
18,200〜35,700 | 18,400〜36,100 |
70.4u | 70.4u |
23号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H4 | H5 | 23 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.5.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K23-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階4.5+洋7.5 | 6+D+K/2階4.5+洋7.5 |
18,200〜35,700 | 18,400〜36,100 |
70.4u | 70.4u |
24号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 24 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K24-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
25号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 25 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K25-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
26号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 26 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K26-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
27号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 27 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K27-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
28号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 28 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K28-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
29号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 29 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K29-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
30号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 30 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K30-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
31号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 31 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K31-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
32号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 32 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K32-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |
33号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42302 | H10 | H11 | 33 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H11.6.1 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42302K33-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
20,500〜40,300 | 20,500〜40,300 |
70.9u | 70.9u |