日の出第二住宅
この住宅は入居者を募集していません。
50号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | S63 | S63 | 50 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K50-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階6+洋6 | 6+D+K/2階6+洋6 |
16,300〜31,900 | 16,100〜31,600 |
65.4u | 65.4u |
51号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | S63 | S63 | 51 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K51-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階6+洋6 | 6+D+K/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,500〜32,400 |
67.1u | 67.1u |
52号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | S63 | S63 | 52 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H1.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K52-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階6+洋6 | 6+D+K/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,500〜32,400 |
67.1u | 67.1u |
53号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H1 | H1 | 53 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H2.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K53-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+D+K/2階6+洋6 | 6+D+K/2階6+洋6 |
16,300〜32,000 | 16,500〜32,400 |
65.4u | 65.4u |
54号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H1 | H1 | 54 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H2.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K54-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,300〜32,000 | 16,300〜32,000 |
65.4u | 65.4u |
55号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H1 | H1 | 55 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H2.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K55-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,300〜32,000 |
65.4u | 65.4u |
56号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H2 | H2 | 56 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K56-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,500〜32,400 |
65.4u | 65.4u |
57号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H2 | H2 | 57 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K57-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,700〜32,800 | 16,500〜32,400 |
65.4u | 65.4u |
58号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H2 | H2 | 58 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K58-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,500〜32,400 |
65.4u | 65.4u |
59号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H2 | H2 | 59 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K59-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,700〜32,800 |
65.4u | 65.4u |
60号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
42303 | H2 | H2 | 60 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H3.2.28 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,900円 | 水洗 |
<--規模:42303K60-->
1−1 | 1−2 |
3DK | 3DK |
6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
16,500〜32,400 | 16,500〜32,400 |
65.4u | 65.4u |