
阿見AP
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
44301 | S53 | S54 | 1 | 30 | 3 | PC | 中耐 | S54.6.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,800円 | 水洗 |
<--規模:44301K1.-->
3−10 | 3−9 | 3−8 | 3−7 | 3−6 | 3−5 | 3−4 | 3−3 | 3−2 | 3−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 18,100〜35,600 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2−10 | 2−9 | 2−8 | 2−7 | 2−6 | 2−5 | 2−4 | 2−3 | 2−2 | 2−1 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,400〜38,100 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1−10 | 1−9 | 1−8 | 1−7 | 1−6 | 1−5 | 1−4 | 1−3 | 1−2 | 1−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,300〜36,000 | 18,700〜36,800 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
44301 | S53 | S54 | 2 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S55.3.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,800円 | 水洗 |
<--規模:44301K2.-->
3−4 | 3−3 | 3−2 | 3−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
 |  |  |  |
2−4 | 2−3 | 2−2 | 2−1 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
 |  |  |  |
1−4 | 1−3 | 1−2 | 1−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
 |  |  |  |
3号棟
この棟は入居者を募集していません。
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
44301 | S53 | S54 | 3 | 12 | 3 | PC | 中耐 | S55.3.30 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,800円 | 水洗 |
<--規模:44301K3.-->
3−4 | 3−3 | 3−2 | 3−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 | 17,700〜34,800 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
 |  |  |  |
2−4 | 2−3 | 2−2 | 2−1 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 | 19,000〜37,300 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
 |  |  |  |
1−4 | 1−3 | 1−2 | 1−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,300〜36,000 | 18,700〜36,800 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
 |  |  |  |
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
44301 | S54 | S55 | 4 | 21 | 3 | PC | 中耐 | S56.3.24 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,800円 | 水洗 |
<--規模:44301K4.-->
3−7 | 3−6 | 3−5 | 3−4 | 3−3 | 3−2 | 3−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 | 18,000〜35,400 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
 |  |  |  |  |  |  |
2−7 | 2−6 | 2−5 | 2−4 | 2−3 | 2−2 | 2−1 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
19,300〜37,900 | 19,700〜38,700 | 19,300〜37,900 | 19,300〜37,900 | 19,300〜37,900 | 19,300〜37,900 | 19,300〜37,900 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
 |  |  |  |  |  |  |
1−7 | 1−6 | 1−5 | 1−4 | 1−3 | 1−2 | 1−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,600〜36,600 | 18,600〜36,600 | 18,600〜36,600 | 18,600〜36,600 | 18,600〜36,600 | 18,600〜36,600 | 18,600〜36,600 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
 |  |  |  |  |  |  |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
44301 | S55 | S56 | 5 | 27 | 3 | PC | 中耐 | S57.3.15 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1,800円 | 水洗 |
<--規模:44301K5.-->
3−9 | 3−8 | 3−7 | 3−6 | 3−5 | 3−4 | 3−3 | 3−2 | 3−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 | 18,300〜35,900 |
59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u | 59.5u |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
2−9 | 2−8 | 2−7 | 2−6 | 2−5 | 2−4 | 2−3 | 2−2 | 2−1 |
3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 | 19,600〜38,500 |
63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u | 63.6u |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
1−9 | 1−8 | 1−7 | 1−6 | 1−5 | 1−4 | 1−3 | 1−2 | 1−1 |
2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK | 2LDK |
6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K | 6+6+LD+K |
18,900〜37,200 | 18,900〜37,200 | 18,900〜37,200 | 18,900〜37,200 | 18,900〜37,200 | 19,300〜38,000 | 18,900〜37,200 | 18,900〜37,200 | 18,900〜37,200 |
61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u | 61.5u |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |