新治住宅
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
46501 | S62 | S62 | 1 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,200円 | 水洗 |
<--規模:46501K1.-->
1−1 | 1−2 |
3DKF | 3DKF |
6+D+K/2階4.5+洋6+F | 6+D+K/2階4.5+洋6+F |
20,200〜37,900 | 20,200〜37,900 |
70.4u | 70.4u |
2号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
46501 | S62 | S62 | 2 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,200円 | 水洗 |
<--規模:46501K2.-->
1−1 | 1−2 |
3DKF | 3DKF |
6+D+K/2階4.5+洋6+F | 6+D+K/2階4.5+洋6+F |
20,200〜37,900 | 20,200〜37,900 |
70.4u | 70.4u |
3号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
46501 | S62 | S62 | 3 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,200円 | 水洗 |
<--規模:46501K3.-->
1−1 | 1−2 |
3DKF | 3DKF |
6+D+K/2階4.5+洋6+F | 6+D+K/2階4.5+洋6+F |
20,400〜37,900 | 20,200〜37,900 |
70.4u | 70.4u |