新治第二住宅
この住宅は入居者を募集していません。
4号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
46502 | S62 | S62 | 4 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,200円 | 水洗 |
<--規模:46502K4.-->
1−1 | 1−2 |
3LDK | 3LDK |
6+LDK/2階6+洋6 | 6+LDK/2階6+洋6 |
19,200〜36,300 | 19,200〜36,300 |
67.1u | 67.1u |
5号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
46502 | S62 | S62 | 5 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,200円 | 水洗 |
<--規模:46502K5.-->
1−1 | 1−2 |
3LDK | 3LDK |
6+LDK/2階6+洋6 | 6+LDK/2階6+洋6 |
19,200〜36,300 | 19,200〜36,300 |
67.1u | 67.1u |
6号棟
団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
46502 | S62 | S62 | 6 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | S63.3.31 |
共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1,200円 | 水洗 |
<--規模:46502K6.-->
1−1 | 1−2 |
3LDK | 3LDK |
6+LDK/2階6+洋6 | 6+LDK/2階6+洋6 |
19,200〜36,300 | 19,200〜36,300 |
67.1u | 67.1u |